Sentice
Vzhľad
| Sentice | |||
| obec | |||
|
|
|||
| Štát | |||
|---|---|---|---|
| Kraj (NUTS 3) | Juhomoravský (CZ064) | ||
| Okres (LAU 1) | Brno-venkov (CZ0643) | ||
| Obec s rozš. pôs. | Tišnov | ||
| Poverená obec | Tišnov | ||
| Historická krajina | Morava | ||
| Nadmorská výška | 308 m n. m. | ||
| Súradnice | 49°18′39″S 16°26′48″V / 49,310833°S 16,446667°V | ||
| Rozloha | 9,27 km² (927 ha) | ||
| Obyvateľstvo | 594 (1. 1. 2014) [1] | ||
| Hustota | 64,08 obyv./km² | ||
| Starosta | Ing. arch. Alena Kolářová | ||
| Časové pásmo | SEČ (UTC+1) | ||
| - letný čas | SELČ (UTC+2) | ||
| PSČ | 666 03 | ||
| Miestne časti | 1 | ||
| Zákl. síd. jednotky | 1 | ||
| Katastrálne územie | 1 | ||
| LAU 2 (obec) | CZ0643 583847 | ||
| Adresa obecného úradu |
Obecní úřad Sentice Sentice 71 666 03 Tišnov | ||
| E-mailová adresa | |||
|
Poloha obce v Česku
| |||
Interaktívna mapa obce | |||
| Wikimedia Commons: Sentice | |||
| Štatistika: ČSÚ | |||
| Webová stránka: https://www.sentice.cz/obecni-urad/ | |||
| OpenStreetMap: mapa | |||
| Portály, ktorých súčasťou je táto stránka: | |||
Sentice je obec v Česku v okrese Brno-venkov v Juhomoravskom kraji. 1. januára 2012 tu žilo 586 obyvateľov, z toho 292 mužov a 294 žien, pričom priemerný vek v obci bol 39,8 roka (muži 39,6 roka, ženy 40,1 roka).
Referencie
[upraviť | upraviť zdroj]Pozri aj
[upraviť | upraviť zdroj]Iné projekty
[upraviť | upraviť zdroj]
Commons ponúka multimediálne súbory na tému Sentice

