Kris King
| Kris King | |
| Nationalitet | |
|---|---|
| Född | 18 februari 1966 |
| Spelardata | |
| Position | VĂ€nsterforward |
| Skjuter | VĂ€nster |
| LĂ€ngd | 180 cm |
| Vikt | 92 kg |
| Klubbar | |
| Spelade för | NHL Detroit Red Wings New York Rangers Winnipeg Jets Phoenix Coyotes Toronto Maple Leafs Chicago Blackhawks AHL Binghamton Whalers Adirondack Red Wings IHL Chicago Wolves OHL Peterborough Petes |
| Ăvrigt | |
| NHL-draftad | 80:e, 1984 Washington Capitals |
| ProffsĂ„r | 1987â2000 |
| Hemort | |
|---|---|
| Maka | Paula |
| Barn | 3 |
Kristopher "Kris" King, född 18 februari 1966, Àr en kanadensisk före detta professionell ishockeyforward som tillbringade 14 sÀsonger i den nordamerikanska ishockeyligan National Hockey League (NHL), dÀr han spelade för ishockeyorganisationerna Detroit Red Wings, New York Rangers, Winnipeg Jets, Phoenix Coyotes, Toronto Maple Leafs och Chicago Blackhawks. Han producerade 151 poÀng (66 mÄl och 85 assists) samt drog pÄ sig 2 030 utvisningsminuter pÄ 849 grundspelsmatcher.[1] King spelade Àven pÄ lÀgre nivÄer för Binghamton Whalers och Adirondack Red Wings i American Hockey League (AHL), Chicago Wolves i International Hockey League (IHL) och Peterborough Petes i Ontario Hockey League (OHL).[2]
Han draftades i fjĂ€rde rundan i 1984 Ă„rs draft av Washington Capitals som 80:e spelare totalt. King vann en King Clancy Memorial Trophy för sĂ€songen 1995â1996.[3]
Efter den aktiva spelarkarriÀren arbetar han som chef inom NHL:s avdelning för liga- och ishockeyfrÄgor.[4]
Statistik
[redigera | redigera wikitext]| KĂ€lla: [2] Utv = Utvisningsminuter | Grundserie | Slutspel | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SÀsong | Lag | Liga | Matcher | MÄl | Assists | PoÀng | Utv | Matcher | MÄl | Assists | PoÀng | Utv | ||
| 1982â1983 | Gravenhurst Indians | GBJHL | 32 | 72 | 53 | 125 | 115 | â | â | â | â | â | ||
| 1983â1984 | Peterborough Petes | OHL | 62 | 13 | 19 | 32 | 168 | 8 | 3 | 3 | 6 | 14 | ||
| 1984â1985 | Peterborough Petes | OHL | 61 | 18 | 35 | 53 | 222 | 16 | 2 | 8 | 10 | 28 | ||
| 1985â1986 | Peterborough Petes | OHL | 58 | 19 | 40 | 59 | 254 | 8 | 4 | 0 | 4 | 21 | ||
| 1986â1987 | Peterborough Petes | OHL | 46 | 23 | 33 | 56 | 160 | 12 | 5 | 8 | 13 | 41 | ||
| Binghamton Whalers | AHL | 7 | 0 | 0 | 0 | 18 | â | â | â | â | â | |||
| 1987â1988 | Detroit Red Wings | NHL | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | â | â | â | â | â | ||
| Adirondack Red Wings | AHL | 78 | 21 | 32 | 53 | 337 | 10 | 4 | 4 | 8 | 53 | |||
| 1988â1989 | Detroit Red Wings | NHL | 55 | 2 | 3 | 5 | 168 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 1989â1990 | New York Rangers | NHL | 68 | 6 | 7 | 13 | 286 | 10 | 0 | 1 | 1 | 30 | ||
| 1990â1991 | New York Rangers | NHL | 72 | 11 | 14 | 25 | 154 | 6 | 2 | 0 | 2 | 36 | ||
| 1991â1992 | New York Rangers | NHL | 79 | 10 | 9 | 19 | 224 | 13 | 4 | 1 | 5 | 14 | ||
| 1992â1993 | New York Rangers | NHL | 30 | 0 | 3 | 3 | 67 | â | â | â | â | â | ||
| Winnipeg Jets | NHL | 48 | 8 | 8 | 16 | 136 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
| 1993â1994 | Winnipeg Jets | NHL | 83 | 4 | 8 | 12 | 205 | â | â | â | â | â | ||
| 1994â1995 | Winnipeg Jets | NHL | 48 | 4 | 2 | 6 | 85 | â | â | â | â | â | ||
| 1995â1996 | Winnipeg Jets | NHL | 81 | 9 | 11 | 20 | 151 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
| 1996â1997 | Phoenix Coyotes | NHL | 81 | 3 | 11 | 14 | 185 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
| 1997â1998 | Toronto Maple Leafs | NHL | 82 | 3 | 3 | 6 | 199 | â | â | â | â | â | ||
| 1998â1999 | Toronto Maple Leafs | NHL | 67 | 2 | 2 | 4 | 105 | 17 | 1 | 1 | 2 | 25 | ||
| 1999â2000 | Toronto Maple Leafs | NHL | 39 | 2 | 4 | 6 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Chicago Wolves | IHL | 15 | 2 | 4 | 6 | 19 | â | â | â | â | â | |||
| 2000â2001 | Chicago Blackhawks | NHL | 13 | 1 | 0 | 1 | 8 | â | â | â | â | â | ||
| NHL totalt | 849 | 66 | 85 | 151 | 2030 | 67 | 8 | 5 | 13 | 134 | ||||
| AHL totalt | 85 | 21 | 32 | 53 | 355 | 10 | 4 | 4 | 8 | 53 | ||||
| OHL totalt | 227 | 73 | 127 | 200 | 804 | 44 | 14 | 19 | 33 | 104 | ||||
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- â âKris King stats and newsâ. NHL.com. https://www.nhl.com/player/kris-king-8448487.
- 1 2 âKris Kingâ. Eliteprospects.com. http://www.eliteprospects.com/player.php?player=52007.
- â âNHL Awards King picturesâ. GettyImages.com. Arkiverad frĂ„n originalet den 23 december 2017. https://web.archive.org/web/20171223160621/http://www.gettyimages.com/detail/news-photo/kris-king-of-the-winnepeg-jets-wins-the-king-clancy-trophy-news-photo/72351951#jun-1996-kris-king-of-the-winnepeg-jets-wins-the-king-clancy-trophy-picture-id72351951. LĂ€st 23 december 2017.
- â Crawford, Zack. âDual citizenship: Kris Kingâ. NHL.com/RedWings. Arkiverad frĂ„n originalet den 23 december 2017. https://web.archive.org/web/20171223102152/https://www.nhl.com/redwings/news/dual-citizenship-kris-king/c-620462. LĂ€st 23 december 2017.
Externa lÀnkar
[redigera | redigera wikitext]- Kris King NHL Statistics â Hockey-Reference.com
- Kris King (b.1966) hockey statistics and profile at hockeydb.com
| |||||
- Kanadensiska ishockeyspelare
- Befattningshavare i National Hockey League
- Spelare i Peterborough Petes
- Spelare i Binghamton Whalers
- Spelare i Detroit Red Wings
- Spelare i Adirondack Red Wings
- Spelare i New York Rangers
- Spelare i Winnipeg Jets (1979â1996)
- Spelare i Phoenix Coyotes
- Spelare i Toronto Maple Leafs
- Spelare i Chicago Wolves (1994â2001)
- Spelare i Chicago Blackhawks
- Spelare som har fÄtt minst 2000 utvisningsminuter i National Hockey League
- Vinnare av King Clancy Memorial Trophy
- Lagkaptener i Winnipeg Jets (1979â1996)
- Spelare valda i NHL Entry Draft 1984
- Spelare valda av Washington Capitals i NHL Entry Draft
- Kanadensiska idrottare under 1900-talet
- Kanadensiska idrottare under 2000-talet
- Idrottare frÄn Ontario
- Levande personer
- Födda 1966
- MĂ€n