Nugammalt
| Nugammalt | |
| Skapad av | Fredrik Wikingsson & Filip Hammar |
|---|---|
| Programledare | Filip Hammar Fredrik Wikingsson |
| Antal avsnitt | 20 |
| LĂ€ngd (per avsnitt) | 60 (44) min |
| Antal sÀsonger | 2 |
| Land | |
| SprÄk | Svenska |
| Produktion | |
| Produktionsbolag | Mexiko Media |
| Producent | Malin StenbÀck[1] |
| SĂ€ndning | |
| Originalkanal | Kanal 5 |
| Originalvisning | 2013 |
| Externa lÀnkar | |
| Officiell webbplats | |
| IMDb | |
Nugammalt Àr ett svenskt tv-program av Mexiko Media med premiÀr 8 april 2013 pÄ Kanal 5.[2]
I programmet, som hade arbetsnamnet "Sveriges viktigaste ögonblick",[3] radar Filip & Fredrik upp 77 hÀndelser som format dagens Sverige.[4] Programmet hade ursprungligen ambitionen att bli ett slags "folkbildnings-tv" och skulle göras i samarbete med Lunds universitet med Lundaprofessorer som experter. Serien skulle dÀrför ha vissa likheter med duons tidigare program Boston Tea Party, vars idé i sin tur pÄminner om det klassiska SVT-programmet FrÄga Lund.[5]
De 77 hÀndelserna i sÀsong 1 Àr uppdelade pÄ tio program och tio olika kategorier. Det Àr hÀndelser frÄn bÄde tidig och modern historia, sÄsom introduktionen av potatis, Dackefejden, p-pillret, mordet pÄ Olof Palme och öppningen av Sveriges första pizzeria. Herman Lindqvist medverkar i alla program och med hjÀlp av experter, fakta, arkivmaterial diskuteras hÀndelserna. Bland gÀsterna finns experter, debattörer, forskare, lekmÀn och de som var pÄ plats nÀr det hÀnde, bland andra Erik Niva, Alexander Bard, Anders Lundin, Gustav Fridolin, Jan Gradvall, Kristian Luuk, Jessika Gedin, à sa Linderborg, Edward Blom och Lasse Kronér.[6]
SÀsong 2 som hade temat "10 sidor av svensken" bestod av 10 program samt tvÄ bonusprogram innehÄllande extramaterial frÄn den sverigeresa som utgjorde inslag i programserien. Efter att gÄtt under vÄren och hösten 2013 lades serien pÄ is inför 2014 med anledning av sviktande tittarsiffror.[7]
SĂ€song 1
[redigera | redigera wikitext]| Avsnitt | Tema[8] | InnehÄll | GÀster | Datum | Tittarsiffror[9] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svensken lÀr sig njuta av livet | Införandet av systembolaget, industrisemestern och Skara stadga. | Edward Blom m.fl. | 8 april 2013 | 323 000 |
| 2 | Svensken sneglar utomlands | Den första charterresan, vikingarnas hÀrjningar, finansvalpar, skatteflyktingar och reformationen. | Filip & Fredriks mammor, Lennart Ekdahl, Björn Kjellman, charterexperten Thomas von Seth, ekonomiprofessorn Micael Dahlén | 15 april 2013 | 231 000 |
| 3 | Svensken som pionjÀr | FörÀldraförsÀkringen, tryckfriheten, potatisen och den första webbplatsen. | Martin Melin, Herman Lindqvist, Malou von Sivers, Gustav Fridolin, Johan Stael von Holstein, Nick Borgen, Edward Blom | 22 april 2013 | 200 000 |
| 4 | De svenska undren | Kreugerkraschen, folkpensionen, folkparkerna, IKEA och Nobelpriset. | Hans Wiklund, Eva Rusz, Jan Gradvall, Ian Haugland, Anders ĂfvergĂ„rd, Herman Lindqvist, Claes MĂ„nsson | 29 april 2013 | 212 000 |
| 5 | Svensken skrÀms frÄn vettet | Mellanölet, aids-paniken och U-137. | Stig-Björn Ljunggren, Carl-Johan De Geer, Jessika Gedin, Hans Wiklund, Bengt Alsterlind, Edward Blom | 6 maj 2013 | 222 000 |
| 6 | Svensken och underhÄllningen | Norrmalmstorgsdramat, kickers, Astrid Lindgren, OS 1912, Carolas genombrott och krÀftskivan. | Claes Elfsberg, Stig-Björn Ljunggren, Eva Rusz, Bert Karlsson, Ida Hult, Edward Blom | 13 maj 2013 | 260 000 |
| 7 | Svensken som pionjÀr | 20 maj 2013 | 202 000 | ||
| 8 | Svensken fÄr hybris | Unionsupplösningen, BoforsaffÀren, p-pillret, hotshoten och Stockholms blodbad. | Olle Waller, Ida Hult, à sa Linderborg, Anna Maria Forsberg, Stig-Björn Ljunggren, Edward Blom | 27 maj 2013 | 207 000 |
| 9 | Svensken lÀr sig slÀppa loss fullstÀndigt | Jimi Hendrix pÄ Grönan, första mobiltelefonen, kÀrnvapen, Göteborgskravallerna och Palmes uttalande om Hanoi. | Jan Gradvall, Kee Marcello, Janne Josefsson, Micael Dahlén, à sa Linderborg | 3 juni 2013 | 195 000 |
| 10 | De viktigaste svenska ögonblicken | De sju viktigaste hÀndelserna som format Sverige. Sverige kristnas, Zlatans födelse, Den svenska köttbullen. | Edward Blom, Gunilla Kinn, Stig-Björn Ljunggren, Erik Niva, David Lagercrantz, Herman Lindqvist | 10 juni 2013 | 190 000 |
SĂ€song 2
[redigera | redigera wikitext]| Avsnitt | Tema[10] | InnehÄll | GÀster | Datum | Tittarsiffror[9] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svensken och barndomen | Fredrik bjuder ett gÀng pensionÀrer pÄ guidad tur genom Filips barndom i Köping. Björne med Jörgen Lantz. | Peter Apelgren, Sigge Eklund | 30 september 2013 | 201 000 |
| 2 | Svensken och pengarna | Filip & Fredrik trÀffar Nils-Göran Ekdahl i Nyköping och som under 14 Är Äkt runt pÄ rollerblades och samlat burkar. Sverker Olofsson. | Henrik Schyffert, Carolina Neurath | 7 oktober 2013 | 152 000 |
| 3 | Svensken och mat och dryck | Filip & Fredrik Àr pÄ Skavsta flygplats. | Johan Petersson, Johanna Westman | 14 oktober 2013 | 151 000 |
| 4 | Svensken och djuren | Filip & Fredrik trÀffar Kamelbonden. | Mattias Klum, Anders Johansson | 21 oktober 2013 | 137 000 |
| 5 | Svensken och sommaren | Filip & Fredrik crashar ett bröllop iförda diskoklÀder. | Gry Forssell, David Batra | 28 oktober 2013 | 120 000 |
| 6 | Svensken och fĂ„fĂ€ngan | Fredrik piercar sin bröstvĂ„rta. Ola-Conny som fotomodell. | Christer Lindarw, Ăzz NĂ»jen | 4 november 2013 | 145 000 |
| 7 | Svensken och helgen | Filip och Fredrik gÄr pÄ gudstjÀnst och kyrkkaffe. Shima och Filip gör Grevinnan och betjÀnten. | Shima Niavarani, Peter Settman | 11 november 2013 | 151 000 |
| 8 | Svensken och sexet | Dildoparty i Smedjebacken i Dalarna. Den odödliga klassikern "Jag hör hur de ligger med varandra pÄ vÄningen ovanför" med Magnus Carlson. | Babben Larsson, Linn Heed Ackerfeldt | 18 november 2013 | 140 000 |
| 9 | Svensken och hemmet | Besök i "Lilla Versaille" i Malmö. Fredrik tÀvlar mot karatemÀstare Stephanie Kaup om att ta sig ut ur en friggebod. | Martin Timell, Adam Alsing | 25 november 2013 | 184 000 |
| 10 | Svensken och julen | Filip & Fredrik tÀvlar om vem som Àr bÀst JulvÀrd. BrÀnner en GÀvlebock med Liam Norberg. Ebbot sjunger Stilla Natt. | MÄns Möller, Johan Glans | 2 december 2013 | 169 000 |
| Bonus | Sverigeresan del 1 | Vissa av inslagen, och inte tidigare visat extramaterial, frÄn Filip & Fredriks sverigeresa[11] | |||
| Bonus | Sverigeresan del 2 | Vissa av inslagen, och inte tidigare visat extramaterial, frÄn Filip & Fredriks sverigeresa[12] |
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- â Nugammalt, eftertexter.[kĂ€lla frĂ„n Wikidata]
- â Nugammalt - 77 hĂ€ndelser som format dagens Sverige Arkiverad 23 oktober 2013 hĂ€mtat frĂ„n the Wayback Machine., Kanal 5 Play
- â Fakta: VĂ„rens tv-program, Dagens Nyheter, 2013-01-03
- â Filip och Fredrik fastnar i hissen, Helsingborgs Dagblad, 2013-02-05
- â HĂ€r Ă€r vĂ„rens fester i tv-rutan, Dagens Nyheter, 2013-01-03
- â Hur blev svensken sĂ„ svensk? Arkiverad 23 oktober 2013 hĂ€mtat frĂ„n the Wayback Machine., Kanal 5
- â Filip & Fredriks âNugammaltâ lĂ€ggs pĂ„ is Arkiverad 5 december 2013 hĂ€mtat frĂ„n the Wayback Machine., Resume, 2013-12-04
- â "Kan inte krĂ€va att Agneta Sjödin ska kissa i en flaska", Nyheter24, 2013-02-05
- 1 2 âMMSâ. Arkiverad frĂ„n originalet den 16 april 2014. https://web.archive.org/web/20140416190856/http://mms.se/hottop/hottop.asp. LĂ€st 5 december 2013.
- â Nugammalt - 10 sidor av svensken Arkiverad 16 januari 2011 hĂ€mtat frĂ„n the Wayback Machine., Kanal 5 Play
- â âSverigeresan med Filip & Fredrik del 1â. Arkiverad frĂ„n originalet den 9 december 2013. https://web.archive.org/web/20131209074941/http://www.kanal5play.se/program/196251260/video/460682159. LĂ€st 6 december 2013.
- â âSverigeresan med Filip & Fredrik del 2â. Arkiverad frĂ„n originalet den 11 december 2013. https://web.archive.org/web/20131211081146/http://www.kanal5play.se/program/196251260/video/462744131. LĂ€st 6 december 2013.