Porcari
Utseende
| Porcari | ||
| Kommun | ||
|
||
| Officiellt namn: Comune di Porcari | ||
| Land | ||
|---|---|---|
| Region | Toscana | |
| Provins | Lucca | |
| Höjdläge | 32 m ö.h. | |
| Koordinater | 43°50′39″N 10°36′59″Ö / 43.84414°N 10.61641°Ö | |
| Yta | 17,89 km²[1] | |
| Folkmängd | 8 961 (2018)[2] | |
| Befolkningstäthet | 501 invånare/km² | |
| Tidszon | CET (UTC+1) | |
| - sommartid | CEST (UTC+2) | |
| Postnummer | 55016 | |
| Riktnummer | (+39) 0583 | |
| ISTAT-kod | 046026 | |
| Geonames | 6540465 | |
| OSM-karta | 42667 | |
|
Porcaris läge i Italien
| ||
|
Porcaris läge i Lucca
| ||
| Webbplats: Porcari | ||
Porcari är en ort och kommun i provinsen Lucca i regionen Toscana i Italien. Kommunen hade 8 961 invånare (2018).[2]
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- ↑ ”Territorial features, Total area (Engelska)”. Istituto Nazionale di Statistica. 2019. http://dati.istat.it/. Läst 21 december 2019.
- 1 2 ”Statistiche demografiche ISTAT”. demo.istat.it. 2018. Arkiverad från originalet den 14 januari 2018. https://web.archive.org/web/20180114115045/http://demo.istat.it/bilmens2018gen/index.html. Läst 21 december 2019.
| |||||||
|

