Barbania
Come che se vede
Pending
| Barbania (it) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Itàłia | ||||
| Rejon | Piemonte | ||||
| Sità metropułitana | Sità metropułitana de Turin | ||||
| Capitałe | Barbania (it) | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 1 563 (2023) | ||||
| Densità | 122,11 hab./km² | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 12,8 km²[1] | ||||
| Altitùdene | 362 m | ||||
| Rente a | |||||
| Dati istòreghi | |||||
| Dì festivo | Festa patronałe(28 de agosto) | ||||
| Patrono | Julian de Brioude | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 10070 | ||||
| Còdaze de matricołasion | TO | ||||
| Prefiso tełefònego | 011 | ||||
| ID ISTAT | 001021 | ||||
| Còdaze catastałe de Itàlia | A625 | ||||
| Sito web | comune.barbania.to.it | ||||
|
| |||||
Barbania el xe un comun inte la provincia de Turin chel fa parte de la rejon Piemonte
Evołusion demografega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Barbania
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 159595498 · LCCN (EN) n93077750 · WorldCat Identities (EN) n93-077750 |
|---|
