Bardineto
Come che se vede
Pending
| Bardineto (it) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Itàłia | ||||
| Rejon | Ligùria | ||||
| Provinsa | Savona | ||||
| Capitałe | Bardineto (it) | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 749 (2023) | ||||
| Densità | 25,14 hab./km² | ||||
| Demònemo | bardinetezi ,
| ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 29,79 km²[1] | ||||
| Altitùdene | 711 m | ||||
| Rente a | |||||
| Dati istòreghi | |||||
| Dì festivo | Festa patronałe(16 de agosto) | ||||
| Patrono | San Roco | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 17057 | ||||
| Còdaze de matricołasion | SV | ||||
| Prefiso tełefònego | 019 | ||||
| ID ISTAT | 009009 | ||||
| Còdaze catastałe de Itàlia | A647 | ||||
| Sito web | comune.bardineto.sv.it | ||||
|
| |||||
Bardineto el xe un comun inte la provincia de Savona chel fa parte de la rejon Liguria
Evołusion demografega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Bardineto
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 247450249 · GND (DE) 7718515-8 · WorldCat Identities (EN) 247450249 |
|---|
