Buenos Aires
Come che se vede
Pending
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires (es) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
Plaza del Congreso (it) | |||||
| Soranome | La reina del Plata e Baires | ||||
| Epònemo | Nostra Signora di Bonaria (it) | ||||
| Pozision | |||||
| Continente | Amèrica | ||||
| Stato | Arzentina | ||||
| Cavedałe de | Arzentina Vicereame del Río de la Plata (it) Province Unie del Río de la Plata (1816–1831) | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 3 121 707 (2022) | ||||
| Densità | 15 355,17 hab./km² | ||||
| Zènaro | |||||
| Demònemo | portegni ,
| ||||
| Zeografia | |||||
| Parte de | Gran Buenos Aires | ||||
| Àrea | 203,3 km² | ||||
| Bagnà da | Rio de ła Plata | ||||
| Altitùdene | 25 m | ||||
| Rente a | |||||
| Dati istòreghi | |||||
| Avegnimento ciave | |||||
| Prima mesion documentada | Municipality of the City of Buenos Aires (en) | ||||
| Organizasion pułìtega | |||||
| Òrgano lejislativo | Buenos Aires City Legislature (en) | ||||
| Cao de Goerno de ła Sità de Buenos Aires | Jorge Macri (10 de disenbre del 2023) | ||||
| Menbro de | |||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| ISO 3166-2 | AR-C[1] | ||||
| Còdaze postałe | C1000-14xx | ||||
| Prefiso tełefònego | 011 | ||||
Premi
| |||||
| Istòrego | |||||
| Sito web | buenosaires.gob.ar | ||||
|
| |||||
Buenos Aires ła xe ła cavedal e major sità de ł'Argentina. Ła xe una de łe pì grande metropołi sudamericane e sede de uno dei pì grandi porti del continente.
Xemełagi
[canbia | canbia el còdaxe]Buenos Aires ła xe xemełà co:
Łondra
Newark
Gałeria de someje
[canbia | canbia el còdaxe]- el parlamento argentin a Buenos Aires
- La Casa Rosada
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Buenos Aires
el detien schemi gràfeghi so
| Controło de autorità | VIAF (EN) 1331145424662786830473 · ISNI (EN) 0000 0001 2359 4874 · LCCN (EN) n79079054 · GND (DE) 4008756-6 · BNF (FR) cb118659776 (data) · BNE (ES) XX93576 (data) · CERL cnl00007832 · NDL (EN, JA) 00629137 · WorldCat Identities (EN) n79-079054 |
|---|
- ↑ Declarà da: MusicBrainz. Łéngua de l'òpara: inglezo. Editor: MetaBrainz Foundation.
