Caminomorisco
Come che se vede
Pending
| Caminomorisco (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Estremadura | ||||||||||
| Provinsa | Cáceres | ||||||||||
| Capitałe | Caminomorisco | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 1 097 (2025) | ||||||||||
| Densità | 7,43 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Parte de | Confederasion de Las Hurdes (it) | ||||||||||
| Àrea | 147,6 km² | ||||||||||
| Altitùdene | 491 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Caminomorisco | Gervasio Martin Gomez | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 10620 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | CC | ||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 10041 | ||||||||||
| Sito web | caminomorisco.es | ||||||||||
|
| |||||||||||
Caminomorisco el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Cáceres, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Estremadura.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Caminomorisco
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałe, su caminomorisco.es.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 316735632 · BNE (ES) XX4963647 (data) · WorldCat Identities (EN) 316735632 |
|---|
