Castro-Urdiales
Come che se vede
Pending
| Castro-Urdiales (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Cantabria | ||||||||||
| Capitałe | Castro-Urdiales | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 33 450 (2025) | ||||||||||
| Densità | 345,84 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 96,72 km² | ||||||||||
| Bagnà da | Mar Cantàbrego | ||||||||||
| Altitùdene | 19 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Castro Urdiales | Iván González Barquín | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 39700 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | S | ||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 39020 | ||||||||||
| Sito web | castro-urdiales.net | ||||||||||
|
| |||||||||||
Castro-Urdiales el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Cantàbria, che ła fa parte de ła omònema comunità autònoma de Cantàbria.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Castro-Urdiales
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałe, su castro-urdiales.net.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 126692129 · LCCN (EN) n82090339 · GND (DE) 7539185-5 · BNF (FR) cb135370342 (data) · BNE (ES) XX451021 (data) · WorldCat Identities (EN) n82-090339 |
|---|
