Givrins
Come che se vede
Pending
| Givrins (fr) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | SvĂŹsara | ||||
| Canton | Canton Vaud | ||||
| l canton Vaud | Nyon | ||||
| PopoĹasion | |||||
| TotaĹe | 1Â 026 (2018) | ||||
| Densità | 258,44 hab./km² | ||||
| Idioma | franseze | ||||
| Zeografia | |||||
| Ărea | 3,97 km² | ||||
| AltitĂšdene | 546 m | ||||
| Organizasion puĹĂŹtega | |||||
| SĂŹndico de Givrins | Philippe ZuberbĂźhler (en) | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postaĹe | 1271 | ||||
| Còdaze de matricoĹasion | VD | ||||
| Prefiso teĹefònego | 022 | ||||
| Còdaze BFS | 5720 | ||||
| Sito web | givrins.ch | ||||
|
| |||||
Givrins el xe un comun del distreto de Nyon che el fa parte del canton Vaud in Svisara
EvoĹusion demografega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imĂ jini o altri file so Givrins
el detien schemi grĂ feghi so
Ĺinganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]| ControĹo de autoritĂ | VIAF (EN) 237437920 ¡ GND (DE) 4453844-3 ¡ WorldCat Identities (EN) 237437920 |
|---|
