Hittisau
Come che se vede
Pending
| Hittisau (de) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Epònemo | Hittisau | ||||
| Pozision | |||||
| Stato | Àustria | ||||
| Stato federà | Vorarlberg | ||||
| Distreto | Bregenz | ||||
| Capitałe | Hittisau | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 1 961 (2016) | ||||
| Densità | 42,01 hab./km² | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 46,68 km²[1] | ||||
| Altitùdene | 798 m | ||||
| Rente a | |||||
| Organizasion pułìtega | |||||
| Menbro de | |||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 6952 | ||||
| Còdaze de matricołasion | B | ||||
| Prefiso tełefònego | 05513 | ||||
| Còdaze munisìpio de Àustria | 80216 | ||||
| Sito web | hittisau.at | ||||
|
| |||||
Hittisau el xe un comun del Distreto de Bregenz che el fa parte del stato Vorarlberg in Austria
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Hittisau
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensa, su statistik.at.
- ↑ URL de refarensa: http://www.klimabuendnis.org/nc/kommunen/das-netzwerk.html.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 137559352 · LCCN (EN) no2004081651 · GND (DE) 4527863-5 · BNF (FR) cb16058546n (data) · WorldCat Identities (EN) no2004-081651 |
|---|
