Ischitella
Come che se vede
Pending
| Ischitella (it) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Itàłia | ||||
| Rejon | Puja | ||||
| Provinsa | Foza | ||||
| Capitałe | Ischitella (it) | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 4 137 (2023) | ||||
| Densità | 48,41 hab./km² | ||||
| Idioma | italian | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 85,46 km²[1] | ||||
| Altitùdene | 309 m[2] | ||||
| Rente a | |||||
| Dati istòreghi | |||||
| Dì festivo | Festa patronałe(20 de setenbre) | ||||
| Patrono | Eustàcio de Roma | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 71010 | ||||
| Còdaze de matricołasion | FG | ||||
| Prefiso tełefònego | 0884 | ||||
| ID ISTAT | 071025 | ||||
| Còdaze catastałe de Itàlia | E332 | ||||
| Sito web | comune.ischitella.fg.it | ||||
|
| |||||
Ischitella el xe un comun inte la provincia de Foxa chel fa parte de la rejon Puja
Evołusion demografega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Ischitella
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.
- ↑ URL de refarensa: https://it-ch.topographic-map.com/map-rsrccz/Ischitella/?zoom=19¢er=41.90435%2C15.89656&popup=41.90433%2C15.89658.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 238164926 · GND (DE) 7631855-2 · WorldCat Identities (EN) 238164926 |
|---|
