Langres
Come che se vede
Pending
| Langres (fr) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
| Rejon | Grando Est | ||||||||||
| Departemento | Alta Marna | ||||||||||
| Arrondissement | arrondissement de Langres | ||||||||||
| Cavedałe de | |||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 7 421 (2023) | ||||||||||
| Densità | 332,33 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Rejon statìstega | àrea de atrasion de Langres unità urbana de Langres | ||||||||||
| Àrea | 22,33 km²[1] | ||||||||||
| Bagnà da | Fiume Marne | ||||||||||
| Altitùdene | 475 m[2]-327 m[2]-379 m[3] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Menbro de | |||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 52200 | ||||||||||
| Sito web | langres.fr | ||||||||||
|
| |||||||||||
Langres el xe on comun de 7 731 abitanti del departemento de Alta Marna che el fa parte del rejon Grand Est in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Langres
el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
[canbia | canbia el còdaxe]| Controło de autorità | VIAF (EN) 150138165 · LCCN (EN) n83197282 · GND (DE) 4099044-8 · BNF (FR) cb15263516x (data) · WorldCat Identities (EN) n83-197282 |
|---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- 1 2 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.
