Le Ribay
Come che se vede
Pending
| Le Ribay (fr) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
| Rejon | Pays de la Loire | ||||||||||
| Departemento | Mayenne | ||||||||||
| Arrondissement | arrondissement de Mayenne | ||||||||||
| Canton | canton del Horps | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 463 (2023) | ||||||||||
| Densità | 26,67 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 17,36 km²[1] | ||||||||||
| Altitùdene | 163 m[2]-296 m[2]-207 m[3] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 53640 | ||||||||||
| Sito web | le-ribay.mairie53.fr | ||||||||||
|
| |||||||||||
Le Ribay el xe on comun de 460 abitanti del departemento de Mayenne che el fa parte del rejon Pays de la Loire in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Le Ribay
el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ofisiałe de ła sità Archivià il 18 de disenbre 2021 in Internet Archive.
| Controło de autorità | BNF (FR) cb152639835 (data) |
|---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- 1 2 voze de refarensa, su wxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensa, su data.geopf.fr.
