Licata
Come che se vede
Pending
| Licata (it) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Itàłia | ||||
| Rejon autònoma | Sicìlia | ||||
| Lìbari consorsi comunałi de Itàlia | libero consorzio comunale di Agrigento | ||||
| Capitałe | Licata (it) | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 34 287 (2023) | ||||
| Densità | 190,82 hab./km² | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 179,68 km²[1] | ||||
| Altitùdene | 8 m | ||||
| Rente a | |||||
| Dati istòreghi | |||||
| Dì festivo | Festa patronałe(5 de majo) | ||||
| Patrono | Ànzeło da Jeruzałeme | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 92027 | ||||
| Còdaze de matricołasion | AG | ||||
| Prefiso tełefònego | 0922 | ||||
| ID ISTAT | 084021 | ||||
| Còdaze catastałe de Itàlia | E573 | ||||
| Sito web | comune.licata.ag.it | ||||
|
| |||||
Licata el xe un comun inte la provincia de Agrixento chel fa parte de la rejon Siciłia
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Licata
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 124365998 · LCCN (EN) n82234258 · GND (DE) 4286820-8 · WorldCat Identities (EN) n82-234258 |
|---|
