Melgar de Tera
Come che se vede
Pending
| Melgar de Tera (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Casteja e León | ||||||||||
| Provinsa | Zamora | ||||||||||
| Capitałe | Melgar de Tera | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 331 (2025) | ||||||||||
| Densità | 8,09 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Parte de | Confederasion Valle del Tera (en) | ||||||||||
| Àrea | 40,91 km²[1] | ||||||||||
| Altitùdene | 745 m[2] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Melgar de Tera | Paulino Villar Fernández | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 49626 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | ZA | ||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 49116 | ||||||||||
| Sito web | melgardeteraza.webcindario.com | ||||||||||
|
| |||||||||||
Melgar de Tera el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Zamora, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Casteja e Leon.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Melgar de Tera
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałe, su melgardeteraza.webcindario.com.
| Controło de autorità | BNE (ES) XX5877604 (data) |
|---|
- ↑ URL de refarensa: https://ssweb.seap.minhap.es/REL/.
- ↑ URL de refarensa: https://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/melgar-de-tera-id49116.
