Naz-Sciaves
Come che se vede
Pending
Naz-Sciaves l'è on comun inte la Provincia autonoma de Bolxan chel fa parte de la rejon Trentin-Alto Àdexe.
| Naz-Sciaves (it) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Itàłia | ||||
| Rejon autònoma | Trentin–Alto Àdeze/Südtirol | ||||
| Provinsa | Alto Àdeze | ||||
| Capitałe | Naz (it) | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 3 526 (2026) | ||||
| Densità | 220,93 hab./km² | ||||
| Demònemo | natzsciavezini ,
| ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 15,96 km²[1] | ||||
| Altitùdene | 772 m | ||||
| Rente a | |||||
| Dati istòreghi | |||||
| Dì festivo | Festa patronałe(20 de lujo) | ||||
| Patrono | Margarita de Antiòchia | ||||
| Organizasion pułìtega | |||||
| Menbro de | |||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 39040 | ||||
| Còdaze de matricołasion | BZ | ||||
| Prefiso tełefònego | 0472 | ||||
| ID ISTAT | 021057 | ||||
| Còdaze catastałe de Itàlia | F856 | ||||
| Sito web | comune.naz-sciaves.bz.it | ||||
|
| |||||
Evołusion demografega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Naz-Sciaves
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensa, su istat.it.
- ↑ URL de refarensa: http://www.klimabuendnis.org/nc/kommunen/das-netzwerk.html. URL del archìvio: https://web.archive.org/web/20180806123507/http://www.klimabuendnis.org/nc/kommunen/das-netzwerk.html. Data de archiviasion: 6 de agosto del 2018.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 234321351 · GND (DE) 4476980-5 · WorldCat Identities (EN) 234321351 |
|---|
