Pol (Spagna)
Come che se vede
Pending
| Pol (gl) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Gałisia | ||||||||||
| Provinsa | Lugo | ||||||||||
| Capitałe | Mosteiro (en) | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 1 550 (2025) | ||||||||||
| Densità | 12,45 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 124,46 km² | ||||||||||
| Altitùdene | 505 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Pol | Lino Rodríguez Ónega | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 27270 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | LU | ||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 27046 | ||||||||||
| Sito web | concellodepol.es | ||||||||||
|
| |||||||||||
Pol el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Lugo, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Gałìsia.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Pol (Spagna)
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałe, su concellodepol.es.
| Controło de autorità | BNE (ES) XX454913 (data) |
|---|
