Soral
Come che se vede
Pending
| Soral (fr) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | SvĂŹsara | ||||
| Canton | Canton Xenevra | ||||
| PopoĹasion | |||||
| TotaĹe | 822 (2017) | ||||
| Densità | 278,64 hab./km² | ||||
| Idioma | franseze | ||||
| Zeografia | |||||
| Ărea | 2,95 km² | ||||
| AltitĂšdene | 450 m-459 m | ||||
| Rente a | |||||
| Organizasion puĹĂŹtega | |||||
| Menbro de | |||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postaĹe | 1286 | ||||
| Còdaze de matricoĹasion | GE | ||||
| Prefiso teĹefònego | 022 | ||||
| Còdaze BFS | 6639 | ||||
| Sito web | soral.ch | ||||
|
| |||||
Soral el xe un comun del canton Xenevra inte Ĺa Svisara
EvoĹusion demogrĂ fega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imĂ jini o altri file so Soral
el detien schemi grĂ feghi so
| ControĹo de autoritĂ | VIAF (EN) 126652616 ¡ LCCN (EN) n79001476 ¡ GND (DE) 4737786-0 ¡ WorldCat Identities (EN) n79-001476 |
|---|
- â Data de consultasion: 22 de zenaro del 2021. URL de refarensa: https://www.chgemeinden.ch/wAssets/docs/verband/deutsch/2021_Liste_Mitglieder_Stand-01_01.pdf.
