Strobl
Come che se vede
Pending
| Strobl (de) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Àustria | ||||
| Stato federà | Sałisburghexe | ||||
| Distreto | Flachgau | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 3 645 (2018) | ||||
| Densità | 38,82 hab./km² | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 93,89 km² | ||||
| Altitùdene | 542 m | ||||
| Rente a | |||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 5350 | ||||
| Còdaze de matricołasion | SL | ||||
| Prefiso tełefònego | 06137 | ||||
| Còdaze munisìpio de Àustria | 50336 | ||||
| Sito web | strobl.salzburg.at | ||||
|
| |||||
Strobl el xe on comun del Distreto de Flachgau che el fa parte del del stato Sałisburghexe in Austria
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Strobl
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]| Controło de autorità | VIAF (EN) 124970969 · LCCN (EN) n85206344 · GND (DE) 4118859-7 · WorldCat Identities (EN) n85-206344 |
|---|
