Terravecchia
Come che se vede
Pending
| Terravecchia (it) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Itàłia | ||||
| Rejon | Całabria | ||||
| Provinsa | Cozensa | ||||
| Capitałe | Terravecchia (it) | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 580 (2023) | ||||
| Densità | 28,83 hab./km² | ||||
| Demònemo | teravecchiezi ,
| ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 20,12 km²[1] | ||||
| Altitùdene | 472 m | ||||
| Rente a | |||||
| Dati istòreghi | |||||
| Dì festivo | Festa patronałe(16 de lujo) | ||||
| Patrono | Nostra Siora del Monte Carmeło | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 87060 | ||||
| Còdaze de matricołasion | CS | ||||
| Prefiso tełefònego | 0983 | ||||
| ID ISTAT | 078147 | ||||
| Còdaze catastałe de Itàlia | L134 | ||||
| Sito web | comune.terravecchia.cs.it | ||||
|
| |||||
Terravecchia el xe un comun inte la provincia de Coxensa chel fa parte de la rejon Całabria
Evołusion demografega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Terravecchia
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 306377466 · LCCN (EN) n2004024653 · WorldCat Identities (EN) n2004-024653 |
|---|
