Zestoa
Come che se vede
Pending
| Zestoa (eu) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Paezi Baschi | ||||||||||
| Provinsa | Gipuzkoa | ||||||||||
| Comarca (en) | Urola Kosta (en) | ||||||||||
| Capitałe | Cestona (en) | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 3 933 (2025) | ||||||||||
| Densità | 90,02 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Idioma | basco (łéngua predomenante) | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Parte de | Urola Erdiko Mankomunitatea/Confederasion Urola Erdia (en) | ||||||||||
| Àrea | 43,69 km² | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 20740 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | SS | ||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 20027 | ||||||||||
| Sito web | zestoa.eus | ||||||||||
|
| |||||||||||
Zestoa el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Gipuzkoa, che ła fa parte de ła comunità autònoma dei Paexi Baschi.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Zestoa
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałezestoa.eus.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 146808437 · LCCN (EN) n2008033106 · GND (DE) 4313711-8 · BNF (FR) cb159244168 (data) · BNE (ES) XX453197 (data) · WorldCat Identities (EN) n2008-033106 |
|---|
