Briou
Giao diện
| Briou | |
|---|---|
| — Xã — | |
| Quốc gia | Pháp |
| Vùng | Centre-Val de Loire |
| Tỉnh | Loir-et-Cher |
| Quận | Blois |
| Tổng | La Beauce |
| Chính quyền | |
| • Thị trưởng (2020–2026) | Catherine Boquet-Massin[1] |
| Diện tích1 | 10,17 km2 (3,93 mi2) |
| Dân số (2016-01-01)[2] | 150 |
| • Mật độ | 15/km2 (38/mi2) |
| • Mùa hè (DST) | CEST (UTC+02:00) |
| Mã bưu chính/INSEE | 41027 /41370 |
| Độ cao | 116–148 m (381–486 ft) (avg. 128 m hay 420 ft) |
| 1 Dữ liệu đăng ký đất đai tại Pháp, không bao gồm ao, hồ và sông băng > 1 km2 (0,386 dặm vuông Anh hoặc 247 mẫu Anh) và cửa sông. | |
Briou là một xã thuộc tỉnh Loir-et-Cher trong vùng Centre-Val de Loire miền trung nước Pháp.
Dân số
[sửa | sửa mã nguồn]| Năm | Số dân | ±% năm |
|---|---|---|
| 1968 | 110 | — |
| 1975 | 101 | −1.21% |
| 1982 | 104 | +0.42% |
| 1990 | 111 | +0.82% |
| 1999 | 101 | −1.04% |
| 2007 | 111 | +1.19% |
| 2012 | 134 | +3.84% |
| 2017 | 147 | +1.87% |
| 2023 | 143 | −0.46% |
| Nguồn: INSEE[3] | ||
Xem thêm
[sửa | sửa mã nguồn]Tham khảo
[sửa | sửa mã nguồn]- ↑ "Répertoire national des élus: les maires". data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises (bằng tiếng Pháp). ngày 2 tháng 12 năm 2020.
- ↑ "Populations légales 2016". INSEE. Truy cập ngày 25 tháng 4 năm 2019.
- ↑ Population municipale entre 1968 et 2023, INSEE
