ドライブの制御時に発生した問題は、イベント ビューアーでソースを「Disk」または「Ntfs」などとすることで確認できます。
| イベントID | レベル | 説明 | 対策 |
|---|---|---|---|
| 7 | エラー | デバイス \Device\Harddiskn\DRm に不良ブロックがあります。 | ハードウェアに問題がある可能性がある。S.M.A.R.T.の[代替処理済のセクタ数 (0x05)]や[代替処理保留中のセクタ数 (0xC5)]を確認する |
| 11 | エラー | ドライバーは \Device\Harddiskn\DRm でコントローラー エラーを検出しました。 Windows 7 または Windows Server 2008 R2 に USB フラッシュメモリや USB ディスクを接続すると Disk イベント ID 11 が記録される場合がある | USB接続されたドライブならば、問題ない。ただし他のエラーによって生じる場合もある |
| 51 | 警告 | ページング操作中にデバイス \Device\Harddiskn\DRm 上でエラーが検出されました。 イベント ID 51 に関する情報 | 通信エラーが発生したが、実害がないこともある。他のエラーも確認する |
| 153 | 警告 | ディスク n (PDO 名: \Device\000000**) の論理ブロック アドレス 0x** で IO 操作が再試行されました。 | ハードウェアに問題がある可能性がある。ドライブやケーブル、電源の交換などを試す |
| 154 | エラー | ハードウェア エラーのため、ディスク n (PDO 名: \Device\000000**) の論理ブロック アドレス 0x** で IO 操作に失敗しました。 | |
| 157 | 警告 | ディスク n が突然取り外されました。 | |
| 158 | 警告 | ディスク n のディスク識別子が、システムに接続されている 1 つ以上のディスクと同じです。Microsoft サポート Web サイト (http://support.microsoft.com) にアクセスし、KB2983588 を検索して問題を解決してください。 |
「ディスク n」のnはインデックス番号で、
などで確認できます。
| イベントID | レベル | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 50 | 警告 | {遅延書き込みデータの紛失} ファイル *** のためのデータを一部保存できませんでした。データを損失しました。 このエラーは、コンピューターのハードウェアまたはネットワーク接続の障害によって発生した可能性があります。このファイルをどこか別の所に保存してください。 | |
| 55 | エラー | ボリューム n: のファイル システム構造で破損が検出されました。ファイル システム インデックス構造に破損が見つかりました。ファイル参照番号は 0x*** です。ファイルの名前は "\***" です。破損したインデックス属性は ":$I30:$INDEX_ALLOCATION" です。 | |
| 130 | 警告 | ボリューム n: のファイル システム構造は修復されました。 |
| イベントID | レベル | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 129 | 警告 | デバイス \Device\RaidPortn にリセットが発行されました。 | Storport ドライバー (Storport.sys) が要求のタイムアウトを検出した Troubleshooting Event ID 129 - Guidance for troubleshooting data corruption and disk errors - Windows Server | Microsoft Learn |