Ben Lobb
Apparence
| Ben Lobb | |
Ben Lobb en 2018. | |
| Fonctions | |
|---|---|
| Député à la Chambre des communes | |
| En fonction depuis le (18Â ans et 23Â jours) |
|
| Ălection | 14 octobre 2008 |
| Réélection | 2 mai 2011 19 octobre 2015 21 octobre 2019 20 septembre 2021 28 avril 2025 |
| Circonscription | HuronâBruce |
| Législature | 40e, 41e, 42e, 43e, 44e, 45e |
| Groupe politique | Conservateur |
| Prédécesseur | Paul Steckle |
| Biographie | |
| Nom de naissance | Benjamin T. Lobb |
| Date de naissance | |
| Lieu de naissance | Clinton, comté de Huron (Ontario, Canada) |
| Nationalité | Canadienne |
| Parti politique | Parti conservateur du Canada |
| DiplÎmé de | Université Lee (en) |
| Profession | Analyste des systĂšmes de gestion |
| modifier |
|
Benjamin T. Lobb, nĂ© le Ă Clinton en Ontario, est un analyste des systĂšmes de gestion et homme politique canadien. Il est dĂ©putĂ© Ă la Chambre des communes du Canada, reprĂ©sentant la circonscription ontarienne de HuronâBruce sous la banniĂšre du Parti conservateur du Canada depuis les Ă©lections fĂ©dĂ©rales de 2008.
Biographie
[modifier | modifier le code]Ben Lobb est réélu lors des élections fédérales de 2025[1].
Résultats électoraux
[modifier | modifier le code]| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ben Lobb (sortant) | Conservateur | 37Â 027 | 53,16Â % | 8Â 091 | |
| James Rice | Libéral | 28 936 | 41,54 % | ||
| Melanie Burrett | NPD | 2Â 300 | 3,3Â % | ||
| Gregory J McLean | Vert | 927 | 1,33Â % | ||
| Justin L Smith | Indépendant | 273 | 0,39 % | ||
| Caesar salad Pella | Indépendant | 194 | 0,28 % | ||
| Total des votes valides | 69Â 657 | 99,5Â % | |||
| Total des votes rejetés | 352 | 0,5 % | |||
| Total des votes exprimés | 70 009 | 76,09 % | |||
| Ălecteurs inscrits | 92Â 013 | ||||
Â
| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ben Lobb (sortant) | Conservateur | 31Â 170 | 50,93Â % | 15Â 155 | |
| James Rice | Libéral | 16 015 | 26,17 % | ||
| Jan Johnstone | NPD | 9Â 056 | 14,8Â % | ||
| Jack Stecho | Parti populaire | 4Â 437 | 7,25Â % | ||
| Justin L Smith | Indépendant | 519 | 0,85 % | ||
| Total des votes valides | 61Â 197 | 99,42Â % | |||
| Total des votes rejetés | 357 | 0,58 % | |||
| Total des votes exprimés | 61 554 | 69,97 % | |||
| Ălecteurs inscrits | 87Â 978 | ||||
Â
| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ben Lobb (sortant) | Conservateur | 29Â 512 | 48,49Â % | 9Â 345 | |
| Allan Thompson | Libéral | 20 167 | 33,13 % | ||
| Tony McQuail | NPD | 7Â 421 | 12,19Â % | ||
| Nicholas Wendler | Vert | 2Â 665 | 4,38Â % | ||
| Kevin M. Klerks | Parti populaire | 1Â 102 | 1,81Â % | ||
| Total des votes valides | 60Â 867 | 99,35Â % | |||
| Total des votes rejetés | 398 | 0,65 % | |||
| Total des votes exprimés | 61 265 | 71,12 % | |||
| Ălecteurs inscrits | 86Â 147 | ||||
Â
Références
[modifier | modifier le code]- â (en) Liz Dadson, « Conservative Ben Lobb re-elected for sixth term as Huron-Bruce MP », sur Kincardine Record, (consultĂ© le )
- â Ălections Canada, « RĂ©sultats Ălection fĂ©dĂ©rale canadienne de 2025 », sur enr.elections.ca (consultĂ© le ).
- â Ălections Canada, « RĂ©sultats Ălection fĂ©dĂ©rale canadienne de 2021 », sur enr.elections.ca (consultĂ© le ).
- â Ălections Canada, « RĂ©sultats Ălection fĂ©dĂ©rale canadienne de 2019 », sur enr.elections.ca (consultĂ© le ).
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressource relative à la vie publique :
CatĂ©goriesâŻ:
- Naissance en septembre 1976
- Actuel député fédéral canadien
- Député du Parti conservateur du Canada
- Député fédéral canadien provenant de l'Ontario
- Candidat du Parti conservateur à l'élection fédérale canadienne de 2015
- Candidat à l'élection fédérale canadienne de 2019
- Candidat à l'élection fédérale canadienne de 2021
- Candidat à l'élection fédérale canadienne de 2025
- Député de la 40e législature de la Chambre des communes du Canada
- Député de la 41e législature de la Chambre des communes du Canada
- Député de la 42e législature de la Chambre des communes du Canada
- Député de la 43e législature de la Chambre des communes du Canada
- Député de la 44e législature de la Chambre des communes du Canada
- Député de la 45e législature de la Chambre des communes du Canada