Wayne Long
Apparence
| Wayne Long | |
Wayne Long en 2024. | |
| Fonctions | |
|---|---|
| SecrĂ©taire d'Ătat canadien Ă l'Agence du revenu et aux Institutions financiĂšres | |
| En fonction depuis le (1Â an, 5Â mois et 24Â jours) |
|
| Premier ministre | Mark Carney |
| Gouvernement | Carney |
| PrĂ©dĂ©cesseur | Ălisabeth BriĂšre |
| Député à la Chambre des communes | |
| En fonction depuis le (11Â ans et 18Â jours) |
|
| Ălection | 19 octobre 2015 |
| Réélection | 21 octobre 2019 20 septembre 2021 28 avril 2025 |
| Circonscription | Saint JohnâRothesay |
| Législature | 42e, 43e, 44e et 45e |
| Prédécesseur | Rodney Weston |
| Biographie | |
| Date de naissance | |
| Lieu de naissance | Saint-Jean (Canada) |
| Nationalité | Canadienne |
| Parti politique | Parti libéral |
| Profession | Homme d'affaires |
| modifier |
|
Wayne Long, né le à Saint-Jean, est un homme politique canadien du Nouveau-Brunswick.
Il est Ă©lu dĂ©putĂ© fĂ©dĂ©ral de la circonscription de Saint JohnâRothesay lors de l'Ălection fĂ©dĂ©rale canadienne de 2015 et siĂšge depuis lors Ă la Chambre des communes du Canada en tant que libĂ©ral.
Biographie
[modifier | modifier le code]Résultats électoraux
[modifier | modifier le code]| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wayne Long (sortant) | Libéral | 26 129 | 58,11 % | 9 342 | |
| Melissa Young | Conservateur | 16Â 787 | 37,33Â % | ||
| Armand Cormier | NPD | 1Â 206 | 2,68Â % | ||
| David MacFarquhar | Vert | 737 | 1,64Â % | ||
| Austin Venedam | Parti libertarien | 108 | 0,24Â % | ||
| Total des votes valides | 44Â 967 | 99,43Â % | |||
| Total des votes rejetés | 257 | 0,57 % | |||
| Total des votes exprimés | 45 224 | 70,01 % | |||
| Ălecteurs inscrits | 64Â 595 | ||||
Â
| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wayne Long (sortant) | Libéral | 17 375 | 46,4 % | 5 060 | |
| Mel Norton | Conservateur | 12Â 315 | 32,88Â % | ||
| Don Paulin | NPD | 4Â 816 | 12,86Â % | ||
| Nicholas Pereira | Parti populaire | 1Â 996 | 5,33Â % | ||
| Ann McAllister | Vert | 948 | 2,53Â % | ||
| Total des votes valides | 37Â 450 | 99,43Â % | |||
| Total des votes rejetés | 214 | 0,57 % | |||
| Total des votes exprimés | 37 664 | 59,32 % | |||
| Ălecteurs inscrits | 63Â 495 | ||||
Â
| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wayne Long (sortant) | Libéral | 15 443 | 37,43 % | 1 437 | |
| Rodney Weston | Conservateur | 14Â 006 | 33,95Â % | ||
| Armand Cormier | Vert | 5Â 046 | 12,23Â % | ||
| Ann McAllister | NPD | 4Â 165 | 10,1Â % | ||
| Adam J. C. Salesse | Parti populaire | 1Â 260 | 3,05Â % | ||
| Stuart Jamieson | Indépendant | 1 183 | 2,87 % | ||
| Neville Barnett | Indépendant | 150 | 0,36 % | ||
| Total des votes valides | 41Â 253 | 99,4Â % | |||
| Total des votes rejetés | 250 | 0,6 % | |||
| Total des votes exprimés | 41 503 | 65,49 % | |||
| Ălecteurs inscrits | 63Â 371 | ||||
Â
Notes et références
[modifier | modifier le code]- â Ălections Canada, « RĂ©sultats Ălection fĂ©dĂ©rale canadienne de 2025 », sur enr.elections.ca (consultĂ© le ).
- â Ălections Canada, « RĂ©sultats Ălection fĂ©dĂ©rale canadienne de 2021 », sur https://enr.elections.ca/ElectoralDistricts.aspx?lang=f (consultĂ© le )
- â Ălections Canada, « RĂ©sultats Ălection fĂ©dĂ©rale canadienne de 2019 », sur enr.elections.ca (consultĂ© le ).
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressource relative à la vie publique :
CatĂ©goriesâŻ:
- Député fédéral canadien provenant du Nouveau-Brunswick
- Député du Parti libéral du Canada
- Actuel député fédéral canadien
- Naissance en avril 1963
- Naissance Ă Saint-Jean (Nouveau-Brunswick)
- Député de la 42e législature de la Chambre des communes du Canada
- Député de la 43e législature de la Chambre des communes du Canada
- Député de la 44e législature de la Chambre des communes du Canada
- Député de la 45e législature de la Chambre des communes du Canada