Javi Galán
Aspetto
| Javi Galán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 172 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Difensore | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Celta Vigo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 30 settembre 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Javier Galán Gil, detto Javi (Badajoz, 19 novembre 1994), è un calciatore spagnolo, difensore del Celta Vigo.
Caratteristiche tecniche
[modifica | modifica wikitesto]È un esterno sinistro.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Il 31 luglio 2021 viene acquistato dal Celta Vigo.[1]
Il 3 luglio 2023 viene acquistato dall'Atlético Madrid.[2][3] Con i Colchoneros resta sei mesi prima che il 24 gennaio 2024 passi in prestito fino al termine della stagione alla Real Sociedad.[4]
Il 24 dicembre 2025 viene annunciato il passaggio a titolo definitivo all'Osasuna.[5][6]
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 30 settembre 2026.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
| 2013-2014 | DR | 32 | 3 | CR | 0 | 0 | - | - | - | - | 32 | 3 | ||||
| 2014-2015 | TD | 30 | 3 | CR | 0 | 0 | - | - | - | - | 30 | 3 | ||||
| Totale Badajoz | 62 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | - | 62 | 6 | ||||||
| 2015-2016 | TD | 34 | 7 | - | - | - | - | - | - | 34 | 7 | |||||
| 2016-2017 | SDB | 22 | 0 | - | - | - | - | - | - | 22 | 0 | |||||
| 2016-2017 | SD | 17 | 2 | CR | 4 | 0 | - | - | - | - | 21 | 2 | ||||
| 2017-2018 | SD | 40 | 2 | CR | 1 | 0 | - | - | - | - | 41 | 2 | ||||
| 2018-gen. 2019 | SD | 20 | 0 | CR | 2 | 1 | - | - | - | - | 22 | 1 | ||||
| gen.-giu-2019 | PD | 16 | 0 | CR | 0 | 0 | - | - | - | - | 16 | 0 | ||||
| 2019-2020 | SD | 28 | 1 | CR | 2 | 0 | - | - | - | - | 30 | 1 | ||||
| 2020-2021 | PD | 37 | 1 | CR | 0 | 0 | - | - | - | - | 37 | 1 | ||||
| Totale Huesca | 81 | 2 | 2 | 0 | - | - | 83 | 2 | ||||||||
| 2021-2022 | PD | 37 | 0 | CR | 0 | 0 | - | - | - | - | 37 | 0 | ||||
| 2022-2023 | PD | 37 | 0 | CR | 3 | 1 | - | - | - | - | 40 | 1 | ||||
| 2023-gen.2024 | PD | 5 | 0 | CR | 1 | 0 | UCL | 2 | 0 | SS | 1 | 0 | 9 | 0 | ||
| gen.-giu.2024 | PD | 14 | 0 | CR | 2 | 0 | UCL | 2 | 0 | - | - | 18 | 0 | |||
| 2024-2025 | PD | 25 | 0 | CR | 6 | 0 | UCL | 6 | 0 | CmC | 3 | 0 | 40 | 0 | ||
| 2025-gen.2026 | PD | 5 | 0 | CR | 1 | 0 | UCL | 1 | 0 | - | - | 7 | 0 | |||
| Totale Atlético Madrid | 35 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 56 | 0 | ||||||
| gen.-giu-2026 | PD | 20 | 0 | CR | 1 | 0 | - | - | - | - | 21 | 0 | ||||
| 2026-2027 | PD | 6 | 0 | CR | 0 | 0 | UEL | 0 | 0 | - | - | 6 | 0 | |||
| Totale Celta Vigo | 80 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | - | 83 | 1 | ||||||
| Totale carriera | 425 | 19 | 21 | 2 | 11 | 0 | 4 | 0 | 473 | 21 | ||||||
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Huesca: 2019-2020
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ (ES) Javi Galán, fichaje de gran nivel para el lateral zurdo del RC Celta, su rccelta.es, 31 luglio 2021. URL consultato il 4 luglio 2023.
- ↑ (ES) RC Celta y Atlético de Madrid cierran un acuerdo para el traspaso de Javi Galán, su rccelta.es, 3 luglio 2023. URL consultato il 4 luglio 2023.
- ↑ (ES) ¡Bienvenido, Javi Galán!, su atleticodemadrid.com, 3 luglio 2023. URL consultato il 4 luglio 2023.
- ↑ (ES) Acuerdo para la cesión de Javi Galán, su realsociedad.eus, 24 gennaio 2024. URL consultato il 24 gennaio 2024.
- ↑ (ES) Acuerdo con Osasuna para el traspaso de Javi Galán, su atleticodemadrid.com, 24 dicembre 2025. URL consultato il 24 dicembre 2025.
- ↑ (ES) Osasuna alcanza un acuerdo con el Atlético de Madrid para la incorporación de Javi Galán, su osasuna.es, 24 dicembre 2025. URL consultato il 24 dicembre 2025.
- ↑ Osasuna and Javi Galán part ways, su osasuna.es.
- ↑ Javi Galán returns to Celta to reinforce the left flank, su rccelta.es.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Javi Galán, su UEFA.com, UEFA.
- (DE, EN, IT) Javi Galán, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Javi Galán, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) Javi Galán, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN) Javi Galán, su soccerbase.com, Racing Post.
- (EN, ES, CA) Javi Galán, su BDFutbol.com.
- (ES) Javi Galán, su AS.com.