Miguel Román
| Miguel Román | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||
| Altezza | 178 cm | ||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||
| Ruolo | Centrocampista | ||||||||||||
| Squadra | Celta Vigo | ||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 19 settembre 2026 | |||||||||||||
Miguel Román González (Gondomar, 26 dicembre 2002) è un calciatore spagnolo, centrocampista del Celta Vigo.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Cresciuto nei settori giovanili di Gondomar, Rápido de Bouzas e Choco, nel 2021 è stato acquistato a titolo definitivo dal Pontevedra, club della quarta divisione spagnola, con cui ha iniziato la carriera professionistica ottenendo la promozione in terza divisione al termine della stagione[2] grazie alla vittoria del campionato.
Il 24 luglio 2023, dopo una stagione trascorsa in terza divisione, è stato acquistato a titolo definitivo[3][4] dal Celta Vigo, club di prima divisione, che lo ha tuttavia assegnato alla propria squadra riserve, nuovamente in terza divisione; divenuto titolare inamovibile di quest'ultima formazione, il 30 ottobre 2024 ha fatto il suo esordio in prima squadra nella partita di Coppa di Spagna vinta con il punteggio di 5-1 contro l'UD San Pedro. A partire dalla stagione 2025-2026 è stato aggregato stabilmente alla prima squadra[5] con cui il 2 novembre 2025 ha segnato il primo gol in carriera nella prima divisione spagnola, nella partita vinta con il punteggio di 2-1[6] contro il Levante proprio grazie alla sua rete nei minuti finali. Nel corso della medesima stagione ha inoltre anche esordito nelle competizioni UEFA per club, grazie alla partecipazione alla fase campionato della UEFA Europa League 2025-2026.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 19 settembre 2026.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
| 2021-2022 | SDR | 28 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 1 | ||
| 2022-2023 | PF | 38 | 1 | CR | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 41 | 1 | ||
| Totale Pontevedra | 66 | 2 | 3 | 0 | - | - | - | - | 69 | 2 | ||||||
| 2023-2024 | PF | 36+2[7] | 3+0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 3 | ||
| 2024-2025 | PF | 34 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 4 | ||
| Totale Celta Fortuna | 72 | 7 | - | - | - | - | - | - | 72 | 7 | ||||||
| 2024-2025 | PD | 0 | 0 | CR | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | ||
| 2025-2026 | PD | 19 | 1 | CR | 2 | 0 | UEL | 8 | 0 | - | - | - | 29 | 1 | ||
| 2026-2027 | PD | 7 | 1 | CR | - | - | UEL | 1 | 0 | - | - | - | 8 | 1 | ||
| Totale Celta Vigo | 26 | 2 | 3 | 0 | 9 | 0 | - | - | 38 | 2 | ||||||
| Totale carriera | 164 | 11 | 6 | 0 | 9 | 0 | - | - | 179 | 11 | ||||||
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Pontevedra: 2021-2022 (gruppo 1)
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ 72 (7) se si comprendono anche le presenze nei play-off.
- ↑ (ES) Miguel Román, la revelación del Pontevedra CF: «Llegué para el filial y ahora ya juego en Pasarón», su lavozdegalicia.es.
- ↑ (ES) Miguel Román ficha por el Celta Fortuna, su pontevedracf.net.
- ↑ (ES) Miguel Román fortalecerá el centro del campo del Celta Fortuna, su rccelta.es.
- ↑ (ES) Miguel Román: «Renovar con el Celta es un orgullo», su rccelta.es.
- ↑ (ES) Victoria trabajada en el Ciutat | Levante UD 1-2 Celta, su rccelta.es.
- ↑ Play-off.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) Miguel Román, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Miguel Román, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN, ES, CA) Miguel Román, su BDFutbol.com.