Tony Carr
Aspetto
| Tony Carr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 196 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pallacanestro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Playmaker / guardia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | G. Rapids Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 30 agosto 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anthony Gregory Carr, detto Tony (Filadelfia, 11 ottobre 1997), è un cestista statunitense.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Uscito dalla Pennsylvania State University, viene selezionato alla chiamata numero 51 del Draft NBA 2018 dai New Orleans Pelicans.[1][2] Tuttavia non viene firmato dalla franchigia della Louisiana (che detiene comunque i diritti su di lui) e a luglio del 2018 firma un contratto della durata di una stagione con l'Auxilium Torino.[1]
Il 26 febbraio 2019 risolve il suo contratto con l'Auxilium Torino[3] e si trasferisce alla Pallacanestro Cantù[4].
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]College
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 | Penn State N. Lions | 33 | 33 | 32,8 | 37,7 | 32,0 | 77,1 | 4,8 | 4,2 | 0,7 | 0,3 | 13,2 |
| 2017-2018† | Penn State N. Lions | 37 | 37 | 35,4 | 40,8 | 43,3 | 79,9 | 4,9 | 5,0 | 0,8 | 0,3 | 19,6 |
| Carriera | 70 | 70 | 34,2 | 39,6 | 39,5 | 78,6 | 4,9 | 4,6 | 0,7 | 0,3 | 16,6 | |
G League
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | Erie BayHawks | 14 | 5 | 22,9 | 47,5 | 31,1 | 77,8 | 2,6 | 2,9 | 0,8 | 0,3 | 9,3 |
| 2020-2021 | Erie BayHawks | 11 | 0 | 20,5 | 44,0 | 13,6 | 85,7 | 2,9 | 4,7 | 0,7 | 0,0 | 8,7 |
| 2025-2026 | G. Rapids Gold | 4 | 0 | 8,1 | 33,3 | 60,0 | 100 | 1,8 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 2,8 |
| Carriera | 29 | 5 | 19,9 | 44,9 | 27,8 | 81,8 | 2,6 | 3,6 | 0,7 | 0,1 | 8,2 | |
Eurocup
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | Auxilium Torino | 9 | 5 | 31,1 | 39,4 | 31,4 | 90,9 | 3,4 | 2,0 | 1,4 | 0,1 | 13,1 |
| Carriera | 9 | 5 | 31,1 | 39,4 | 31,4 | 90,9 | 3,4 | 2,0 | 1,4 | 0,1 | 13,1 | |
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Squadra
[modifica | modifica wikitesto]Individuale
[modifica | modifica wikitesto]- Pallacanestro Cantù: 2018-19
Note
[modifica | modifica wikitesto]- 1 2 Continua la campagna acquisti americana, alla Fiat arriva anche Tony Carr, in LaStampa.it. URL consultato il 2 novembre 2018.
- ↑ (EN) Pelicans select ‘talented scorer’ in Penn State’s Tony Carr with pick No. 51, in New Orleans Pelicans. URL consultato il 2 novembre 2018.
- ↑ Risolto consensualmente il contratto con Carr, in Fiat Torino Auxilium, 26 febbraio 2019. URL consultato il 26 febbraio 2019 (archiviato dall'url originale il 26 febbraio 2019).
- ↑ Freschezza, talento, motivazioni: Tony Carr è canturino, in Pallacanestro Cantù, 26 febbraio 2019. URL consultato il 26 febbraio 2019.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Tony Carr, su Legabasket.it, Lega Basket.
- (EN) Tony Carr (NBA), su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Tony Carr (NBDL), su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Tony Carr, su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Tony Carr, su fiba.basketball, Federazione Internazionale Pallacanestro.
- (EN) Tony Carr, su nba.com, NBA.
- (EN) Tony Carr, su basketball.eurobasket.com, Eurobasket Inc.
- (EN) Tony Carr, su euroleaguebasketball.net, ULEB.
- (EN) Tony Carr (NCAA), su Sports-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Tony Carr, su realgm.com, RealGM LLC.
- (EN) Matthew Maurer, Tony Carr (draft NBA), su thedraftreview.com.
- (EN) Tony Carr, su proballers.com, Proballers SARL.
Categorie:
- Cestisti dei Penn State Nittany Lions
- Cestisti dell'Auxilium Pallacanestro Torino
- Cestisti della Pallacanestro Cantù
- Cestisti del B.K. Parma Perm'
- Cestisti dei Birmingham Squadron
- Cestisti dei Saskatchewan Rattlers
- Cestisti dei Bakken Bears
- Cestisti dell'Hapoel HaEmek
- Cestisti del Sagesse S.C.
- Cestisti dei Grand Rapids Gold
- Cestisti statunitensi del XXI secolo
- Nati nel 1997
- Nati l'11 ottobre
- Nati a Filadelfia
- Sportivi afroamericani
