UFC 242
Utseende
| | |||
| Evenemangsfakta | |||
|---|---|---|---|
| Organisatör | UFC | ||
| Disciplin | MMA | ||
| Datum | 7 september 2019 | ||
| Ort | Abu Dhabi, UAE | ||
| Arena | The Arena, Yas Island | ||
| Publik | n/a[1] | ||
| Titelmatch | |||
| Chabib vs. Poirier | |||
| |||
| |||
UFC 242: Chabib vs. Poirier var en MMA-gala som arrangerades av UFC och ägde rum 7 september 2019 i Abu Dhabi, Förenade Arabemiraten.
Bakgrund
[redigera | redigera wikitext]Huvudmatchen var en titelmatch i lättvikt mellan den obesegrade (27-0) regerande mästaren Chabib Nurmagomedov, och utmanaren tillika interimmästaren Dustin Poirier.
Skador/Ändringar
[redigera | redigera wikitext]En match i lättvikt mellan Magomed Mustafaev och Don Madge var planerad, men 18 augusti 2019 rapporterades det att Mustafaev ströks från kortet av okänd anledning.[2] Nu mötte istället Madge UFC-nykomlingen Fares Ziam.[3]
Invägning
[redigera | redigera wikitext]Vid den ceremoniella invägningen som UFC streamade live på Youtube[4] vägde utövarna följande:
| Viktklass | Maxvikt (lb) | Atlet 1 | Vikt | Atlet 2 | Vikt |
|---|---|---|---|---|---|
| Tidigt underkort | |||||
| Lättvikt | (155) | Fares Ziam | 155 | Don Madge | 155 |
| Mellanvikt | (185) | Zak Cummings | 185,5 | Omari Achmedov | 186 |
| Weltervikt | (170) | Muslim Salichov | 171 | Nordin Taleb | 170 |
| Weltervikt | (170) | Takashi Sato | 171 | Belal Muhammad | 170 |
| Underkort | |||||
| Lättvikt | (155) | Teemu Packalén | 156 | Ottman Azaitar | 156 |
| Bantamvikt (damer) | (135) | Sarah Moras | 138* | Liana Jojua | 134 |
| Fjädervikt | (145) | Lerone Murphy | 146 | Zubajra Tuchugov | 146 |
| Flugvikt (damer) | (125) | Andrea Lee | 126 | Joanne Calderwood | 126 |
| Huvudkort | |||||
| Lättvikt | (155) | Diego Ferreira | 156 | Majrbek Tajsumov | 156 |
| Tungvikt | (255) | Sjamil Abdurachimov | 257 | Curtis Blaydes | 251 |
| Lättvikt | (155) | Davi Ramos | 156 | Islam Machatjev | 155 |
| Lättvikt | (155) | Paul Felder | 155 | Edson Barboza | 155,5 |
| Lättvikt | (155) | Dustin Poirier | 155 | Chabib Nurmagomedov | 155 |
| Inom viktklassens gräns. Inom felmarginalen för matchtypen. För stor övervikt för matchtypen. | |||||
| *Sarah Moras klarade inte viktgränsen och fick böta 20% av sin purse. | |||||
Resultat
[redigera | redigera wikitext]| Huvudkort | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viktklass | Vinnare | Metod | Rond | Tid | Noter | ||
| Lättvikt | vs. | Submission (rear-naked) | 3 | 2:06 | [a] | ||
| Lättvikt | vs. | Domslut ((delat) 27-30, 29-28, 30-27) | 3 | 5:00 | |||
| Lättvikt | vs. | Domslut ((enhälligt) 29-27, 30-26, 30-26) | 3 | 5:00 | |||
| Tungvikt | vs. | TKO (armbågar och slag) | 2 | 2:22 | |||
| Lättvikt | vs. | Domslut ((enhälligt) 29-28, 29-27, 29-27) | 3 | 5:00 | |||
| Underkort | |||||||
| Viktklass | Vinnare | Metod | Rond | Tid | Noter | ||
| Flugvikt (damer) | vs. | Domslut ((delat) 28-29, 30-27, 29-28) | 3 | 5:00 | |||
| Fjädervikt | vs. | Oavgjort ((delat) 28-29, 29-28, 28-28) | 3 | 5:00 | |||
| Bantamvikt (damer) | vs. | TKO (armbågar och slag) | 3 | 2:26 | |||
| Lättvikt | vs. | KO (slag) | 1 | 3:33 | [b] | ||
| Tidigt underkort | |||||||
| Viktklass | Vinnare | Metod | Rond | Tid | Noter | ||
| Weltervikt | vs. | Submission (rear-naked) | 3 | 1:55 | [c] | ||
| Weltervikt | vs. | KO (slag) | 1 | 4:26 | [d] | ||
| Weltervikt | vs. | Domslut ((enhälligt) 30-27, 30-27, 29-28) | 3 | 5:00 | |||
| Lättvikt | vs. | Domslut ((enhälligt) 30-27, 30-27, 29-28) | 3 | 5:00 | |||
Bonusar
[redigera | redigera wikitext]Följande MMA-utövare fick bonusar om 50 000 USD:[1]
- Fight of the Night: Ingen utdelad
- Performance of the Night: Chabib Nurmagomedov, Ottman Azaitar, Muslim Salichov och Belal Muhammad
Se även
[redigera | redigera wikitext]Referenser
[redigera | redigera wikitext]Noter
[redigera | redigera wikitext]- 1 2 ”UFC 242: Chabib vs. Poirier stats”. tapology.com (engelska). https://www.tapology.com/fightcenter/events/60004-ufc-242. Läst 7 september 2019.
- ↑ ”Både UFC Shenzhen och UFC 242 får söka nya atleter”. MMAdna.nl (nederländska). https://mmadna.nl/afmeldingen-voor-zowel-ufc-shenzhen-als-ufc-242-in-abu-dhabi/. Läst 24 augusti 2019.
- ↑ ”Mustafaev struken, MAdge möter Ziam”. MMAjunkie.com (engelska). https://mmajunkie.usatoday.com/2019/08/magomed-mustafaev-out-don-madge-meets-fares-ziam-ufc-242. Läst 24 augusti 2019.
- ↑ ”UFC 242 invägning”. Youtube.com. 6 september 2019. https://www.youtube.com/watch?v=3V-VsFnNjcI.