A Mezquita
Come che se vede
Pending
| A Mezquita (gl) La Mezquita (es) Mezquita (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Gałisia | ||||||||||
| Provinsa | Ourense | ||||||||||
| Capitałe | A Mezquita (en) | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 996 (2025) | ||||||||||
| Densità | 9,55 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Demònemo | Mezchités/a,
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 104,26 km² | ||||||||||
| Altitùdene | 984 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de La Mezquita | Rafael Pérez Vázquez (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 32... | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | OU | ||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 32048 | ||||||||||
| Sito web | amezquita.gal | ||||||||||
|
| |||||||||||
A Mezquita el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Ourense, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Gałìsia.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so A Mezquita
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- (GL) Sito ufisałe, su amezquita.gal.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 135032672 · BNE (ES) XX460408 (data) · WorldCat Identities (EN) 135032672 |
|---|
