O Pereiro de Aguiar
Come che se vede
Pending
| O Pereiro de Aguiar (gl) Pereiro de Aguiar (es) Pereiro (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Gałisia | ||||||||||
| Provinsa | Ourense | ||||||||||
| Capitałe | Pereiro de Aguiar (en) | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 6 794 (2025) | ||||||||||
| Densità | 111,38 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 61 km² | ||||||||||
| Altitùdene | 300 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Pereiro de Aguiar | Luís Menor (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 32710 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | OU | ||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 32058 | ||||||||||
| Sito web | pereiro.gal | ||||||||||
|
| |||||||||||
O Pereiro de Aguiar el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Ourense, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Gałìsia.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so O Pereiro de Aguiar
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- (GL) Sito ufisałe, su pereiro.gal.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 316735150 · BNE (ES) XX462086 (data) · WorldCat Identities (EN) 316735150 |
|---|
