Ardenno
Come che se vede
Pending
| Ardenno (it) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Itàłia | ||||
| Rejon | Lonbardia | ||||
| Provinsa | Sóndrio | ||||
| Capitałe | Ardenno (it) | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 3 279 (2026) | ||||
| Densità | 191,31 hab./km² | ||||
| Demònemo | ardenezi ,
| ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 17,14 km²[1] | ||||
| Altitùdene | 266 m | ||||
| Rente a | |||||
| Dati istòreghi | |||||
| Dì festivo | Festa patronałe(10 de agosto) | ||||
| Patrono | Lorenso màrtiro | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 23011 | ||||
| Còdaze de matricołasion | SO | ||||
| Prefiso tełefònego | 0342 | ||||
| ID ISTAT | 014005 | ||||
| Còdaze catastałe de Itàlia | A382 | ||||
| Sito web | cmmorbegno.it… | ||||
|
| |||||
Ardenno el xe un comun inte la provincia de Sondrio chel fa parte de la rejon Lombardia
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Ardenno
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensa, su istat.it.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 242354102 · WorldCat Identities (EN) 242354102 |
|---|
