Berbenno di Valtellina
Come che se vede
Pending
| Berbenno di Valtellina (it) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Itàłia | ||||
| Rejon | Lonbardia | ||||
| Provinsa | Sóndrio | ||||
| Capitałe | Berbenno di Valtellina (it) | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 4 060 (2026) | ||||
| Densità | 114,04 hab./km² | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 35,6 km²[1] | ||||
| Altitùdene | 370 m | ||||
| Rente a | |||||
| Dati istòreghi | |||||
| Dì festivo | Festa patronałe(15 de agosto) | ||||
| Patrono | Maria Vèrzane | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 23010 | ||||
| Còdaze de matricołasion | SO | ||||
| Prefiso tełefònego | 0342 | ||||
| ID ISTAT | 014007 | ||||
| Còdaze catastałe de Itàlia | A787 | ||||
| Sito web | comune.berbenno.so.it | ||||
|
| |||||
Berbenno di Valtellina el xe on comun inte la provincia de Sondrio chel fa parte de la rejon Lombardia
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Berbenno di Valtellina
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensa, su istat.it.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 236121134 · WorldCat Identities (EN) 236121134 |
|---|
