Mingorría
Come che se vede
Pending
| Mingorría (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Casteja e León | ||||||||||
| Provinsa | Ávila | ||||||||||
| Capitałe | Mingorría | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 422 (2025) | ||||||||||
| Densità | 13,75 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 30,69 km² | ||||||||||
| Altitùdene | 1 032 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Mingorría | María Luz Arroyo Vázquez | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 05280 | ||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 05128 | ||||||||||
| Sito web | mingorria.com | ||||||||||
|
| |||||||||||
Mingorría el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Ávila, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Casteja e Leon.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Mingorría
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałe, su mingorria.com.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 316732951 · BNE (ES) XX452344 (data) · WorldCat Identities (EN) 316732951 |
|---|
