Muñogrande
Come che se vede
Pending
| Muñogrande (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Casteja e León | ||||||||||
| Provinsa | Ávila | ||||||||||
| Capitałe | Muñogrande | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 76 (2025) | ||||||||||
| Densità | 4,75 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Parte de | Confederasion «Tierras de Moraña» (en) | ||||||||||
| Àrea | 16 km² | ||||||||||
| Altitùdene | 976 m | ||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Muñogrande | Miguel Ángel López Ruiz | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 05309 | ||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 05139 | ||||||||||
| Sito web | munogrande.es | ||||||||||
|
| |||||||||||
Muñogrande el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Ávila, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Casteja e Leon.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Muñogrande
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałe, su munogrande.es.
| Controło de autorità | BNE (ES) XX6354251 (data) |
|---|
