Halálozások 2008-ban
Megjelenés
Ellenőrzött
| Ehhez a szócikkhez további forrásmegjelölések, lábjegyzetek szükségesek az ellenőrizhetőség érdekében. Emiatt nem tudjuk közvetlenül ellenőrizni, hogy a szócikkben szereplő állítások helytállóak-e. Segíts a szócikk fejlesztésében további megbízható források hozzáadásával. |
| 20. század ← Halálozások évek szerint (21. század) |
|---|
|
2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009 • 2010 |
Ez a szócikk a 2008-as évben elhunyt nevezetes személyeket sorolja fel.
December
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]| Dátum | Név | Foglalkozás / tisztség | Kor | Forrás |
|---|---|---|---|---|
| december 31. | Kazbek Pagijev | Vlagyikavkaz volt polgármestere, Észak-Oszétia miniszterelnök-helyettese | 49 | |
| december 30. | Bernie Hamilton | amerikai színész (Starsky és Hutch) | 80 | |
| Roy Saari | amerikai olimpiai bajnok úszó (1964) | 63 | ||
| Ted Lapidus | francia divattervező | 79 | ||
| december 27. | Tuanku Ja'afar | Malajzia királya (1994–1999) | 86 | |
| Kimura Cunehisza | japán képzőművész | 80 | ||
| december 25. | Leszták Tibor | a MU Színház alapítója és művészeti vezetője | 53 | |
| Eartha Kitt | amerikai énekesnő, színésznő, kabarésztár | 81 | ||
| Ann Savage | amerikai színésznő | 87 | ||
| december 24. | Samuel P. Huntington | amerikai politológus | 81 | |
| Harold Pinter | Nobel-díjas angol drámaíró | 78 | ||
| december 22. | Lansana Conté | Guinea elnöke (1984–2008) | 74 | [halott link] |
| Alfred Lücker | olimpiai bronzérmes (1956) német gyeplabdázó | 77 | ||
| december 20. | Olga Lepesinszkaja | orosz balett-táncos | 92 | |
| Robert Mulligan | Oscar-díjra jelölt, amerikai filmrendező (Ne bántsátok a feketerigót!) | 83 | ||
| december 19. | Carol Chomsky | amerikai nyelvész, Noam Chomsky felesége | 78 | |
| Sam Tingle | zimbabwei autóversenyző | 87 | ||
| december 18. | Jack Douglas | brit színpadi és filmszínész, rendező, komikus, humorista, televíziós műsorvezető, showman | 81 | |
| Paul Greco | amerikai színész | 53 | ||
| Majel Barrett | amerikai színésznő (Star Trek) | 76 | ||
| W. Mark Felt | amerikai FBI igazgató, „mély torok”, a Watergate-botrány kirobbantója | 95 | [halott link] | |
| december 17. | Sammy Baugh | amerikai amerikaifutball-játékos | 94 | |
| Francisco Casavella | katalán író | 45 | ||
| december 16. | Sam Bottoms | amerikai színész (Apokalipszis most) | 53 | |
| John Costelloe | amerikai színész (Én és a maffia) | 47 | – | |
| Ékes Ildikó | közgazdász | 60 | ||
| Manol Manolov | olimpiai bronzérmes bolgár labdarúgó, hátvéd, edző | 83 | ||
| december 15. | Dankó Imre | néprajzkutató, muzeológus | 87 | |
| León Febres Cordero | ecuadori politikus, elnök (1984-1988) | 77 | ||
| december 13. | Christine Carère | francia színésznő | 78 | |
| Láng István | erdélyi származású, Hollandiában alkotó író | 63 | [halott link] | |
| Horst Tappert | német színész (Derrick felügyelő) | 85 | ||
| december 12. | Daniel Carleton Gajdusek | magyar és szlovák származású amerikai Nobel-díjas orvos | 85 | |
| Van Johnson | amerikai színész (Kairó bíbor rózsája) | 92 | ||
| Tásszosz Papadópulosz | ciprusi politikus, elnök (2003–2008) | 74 | ||
| Alain Renoir | amerikai operatőr, Jean Renoir rendező fia | 87 | ||
| december 11. | Ali Alatas | indonéz politikus, külügyminiszter | 76 | |
| Bettie Page | amerikai modell, 50-es évek egyik leghíresebb playmate-je | 85 | ||
| Giovanni de Riu | olasz autóversenyző | 84 | – | |
| december 9. | Jurij Glazkov | szovjet-orosz űrhajós, katonatiszt | 69 | |
| Dražan Jerković | horvát labdarúgó, edző | 72 | ||
| Váradi Zsuzsa | színész, rendező, író | 77 | ||
| december 8. | Frank K. Edmondson | amerikai csillagász | 96 | |
| Robert Prosky | amerikai színész (Mrs. Doubtfire) | 77 | ||
| december 7. | Palotás János | pedagógus, iskolaigazgató (budapesti József Attila Gimnázium) | 76 | |
| december 6. | Nádor Tamás | író, újságíró, rádiós | 74 | [halott link] |
| Lukács Ede | a Ferencváros labdarúgója | 88 | ||
| Catherine Hagel | a világ harmadik legidősebb élő embere volt haláláig | 114 | [halott link] | |
| december 5. | George Brecht | amerikai konceptuális művész, vegyész | 82 | |
| Martyn Crook | ausztrál labdarúgó, edző | 52 | ||
| Nina Foch | amerikai színésznő | 84 | ||
| Beverly Garland | amerikai színésznő | 82 | ||
| II. Alekszij | Moszkva és egész Oroszország pátriárkája | 79 | ||
| december 4. | Forrest J. Ackerman | színész, irodalmi ügynök, lapszerkesztő, a sci-fi szó megalkotója | 92 | |
| december 3. | Robert Zajonc | lengyel származású amerikai pszichológus | 85 | |
| december 2. | Mensáros Zoltán | író | 87 | [halott link] |
| Odetta | amerikai énekesnő, színésznő, gitáros, szövegíró, emberjogi aktivista | 77 | ||
| december 1. | Paul Benedict | amerikai színész | 70 | |
| Mikel Laboa | baszk énekes, dalszerző | 74 | ||
November
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]| Dátum | Név | Foglalkozás / tisztség | Kor | Forrás |
|---|---|---|---|---|
| november 29. | Jørn Utzon | dán építész, a Sydney-i Operaház tervezője | 90 | |
| november 28. | Dékány Ferenc | labdarúgó (Ferencváros), sportvezető | 79 | |
| november 27. | Rothman Lenke | tanár, illusztrátor, képzőművész, író | 79 | |
| Visvanát Pratap Szingh | indiai politikus, egykori miniszterelnök (1989–90) | 77 | ||
| november 26. | Edna Parker | a világ legidősebb élő embere volt haláláig | 115 | |
| Edwin Ernest Salpeter | osztrák-amerikai asztrofizikus | 83 | ||
| november 25. | Christian Fechner | francia producer, filmrendező | 64 | |
| Jeszenszky Béla Tibor | zenész („Flipper Öcsi”) | 46 | ||
| Kónya Ádám | helytörténész | 73 | ||
| november 24. | Sulyok Imre | Liszt-díjas zeneszerző, orgonaművész | 96 | |
| Matilde Ucelay | spanyol építész | 86[1] | ||
| november 23. | Horák Nóra | tanuló, egy kiskunlacházi gyilkosság áldozata | 14 | |
| november 22. | Ibrahim Nazir | a Maldív-szigetek elnöke (1968-1978) | 82 | |
| november 20. | Bogdán Emil | állatorvos, politikus, a MIÉP alelnöke, országgyűlési képviselő | 87 | |
| Borisz Fjodorov | orosz közgazdász és politikus | 50 | ||
| Jan Machulski | lengyel színész, színházi rendező | 80 | ||
| Takáts Gyula | Kossuth-díjas költő, író, műfordító | 97 | ||
| november 19. | John Michael Hayes | Oscar-díjra jelölt amerikai forgatókönyvíró (Hátsó ablak) | 89 | |
| Bielek József | Budapest Főváros Tanácsa elnöke 1989–1990-ig | 75 | ||
| november 17. | Ennio De Concini | Oscar-díjas olasz forgatókönyvíró | 85 | |
| november 16. | Gyurkovics Tibor | Kossuth-díjas költő, író, publicista | 76 | |
| november 15. | Christel Goltz | német operaénekesnő | 96 | |
| november 14. | Cvetanka Hrisztova | világbajnok bolgár diszkoszvetőnő | 46 | |
| november 13. | Vázsonyi Vilmos | művészettörténész | 72 | |
| november 12. | Mitch Mitchell | amerikai zenész, a Jimi Hendrix Experience trió dobosa | 61 | |
| november 11. | Hetényi István | közgazdász, 1980–1986 között pénzügyminiszter | 82 | |
| María Elena Marqués | mexikói színésznő, énekesnő, politikus | 81 | ||
| november 10. | Farsang Endre | labdarúgó, sportvezető (Újpesti Dózsa) | 79 | |
| Miriam Makeba | dél-afrikai énekesnő, polgárjogi aktivista | 76 | ||
| november 9. | Stanislaw Rózewicz | lengyel filmrendező és író | 84 | |
| Tunyogi Péter | énekes, a P. Mobil együttes egykori tagja | 61 | [halott link] | |
| november 8. | Hugh Cook | új-zélandi sci-fi és fantasy író | 52 | |
| Fazekas Ferenc | matematikus | 85 | ||
| november 7. | Mieczysław Rakowski | lengyel miniszterelnök 1988–1989 között | 82 | |
| november 6. | Larry James | olimpiai aranyérmes amerikai atléta | 61 | |
| november 4. | Michael Crichton | amerikai író | 66 | |
| Juan Camilo Mouriño | mexikói közgazdász, politikus | 37 | – | |
| november 2. | Elijah Mudenda | Zambia egykori miniszterelnöke (1975-1977) | 71 | |
| november 1. | Jimmy Carl Black | amerikai rock és Rhythm and blueszenész | 70 | |
| Györgydeák György | grafikus, képzőművész | 50 | ||
| Nathaniel Mayer | amerikai rhythm and blues-zenész | 64 | ||
| Jacques Piccard | belga származású svájci oceanográfus és felfedező | 86 | ||
| Yma Sumac | perui származású amerikai opera-énekesnő, szoprán | 86 | ||
Október
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]| Dátum | Név | Foglalkozás / tisztség | Kor | Forrás |
|---|---|---|---|---|
| október 31. | Hollán Zsuzsa | orvos, hematológus, az MTA rendes tagja | 87 | |
| Studs Terkel | amerikai újságíró | 96 | ||
| október 30. | Máté János | labdarúgó (Győri Vasas ETO) | 72 | |
| október 29. | William Wharton | amerikai író | 82 | |
| Bodnár György | irodalomtörténész | 81 | ||
| Kerényi Ferenc | irodalomtörténész | 64 | ||
| október 28. | Vay Ilus | magyar színésznő | 85 | |
| Dina Cocea | román színésznő | 95 | ||
| Paul Pesthy | magyar származású olimpiai ezüstérmes (1964) amerikai öttusázó | 70 | ||
| október 27. | Ezekiel Mphahlele | dél-afrikai író | 88 | |
| október 26. | Delneky Gábor | olimpiai bajnok kardvívó | 76 | |
| Jakó Zsigmond Pál | erdélyi magyar történész, az MTA tiszteleti tagja | 92 | ||
| Kósa László | labdarúgó | 46 | ||
| Kovács Ágnes Anna | színésznő | 33 | ||
| október 25. | Müslüm Maqomayev | szovjet-azeri popénekes | 66 | |
| Anne Pressly | amerikai színésznő, televíziós bemondó | 26 | ||
| Estelle Reiner | amerikai színésznő, énekesnő | 94 | ||
| október 24. | Helmut Zilk | osztrák politikus, Bécs főpolgármestere (1984-1994) | 81 | |
| Bálint Ágnes | író-szerkesztő-dramaturg, a Magyar Televízió első gyermekműsor-szerkesztője | 86 | ||
| október 23. | Csuvik Oszkár | olimpiai ezüstérmes vízilabdázó | 83 | |
| Ivo Pukanić | horvát újságíró, politikus | 47 | ||
| Sándor Judit | Kossuth-díjas operaénekes | 85 | ||
| október 22. | Zichy Péter | jogász, emlékiratíró | 83 | – |
| október 21. | Balla Zoltán | tőrvívó, orvos | 51 | |
| október 20. | Daniel Aguillon | mexikói ökölvívó | 24 | [halott link] |
| Buss Gyula | színművész | 81 | ||
| Emmanuelle nővér | francia-belga Sion-rendi apáca, szociális-karitatív munkás | 99 | ||
| október 19. | Richard Blackwell | művésznevén: Mr. Blackwell, divatkritikus (rosszul öltöző sztárok) | 86 | |
| Marilyn Ferguson | amerikai író | 70 | ||
| október 18. | Xie Jin | kínai filmrendező | 84 | |
| október 17. | Major László | nagykövet, külpolitikai újságíró | 64 | |
| Levi Stubbs | soulénekes, a Four Tops énekese | 72 | ||
| október 15. | Edie Adams | amerikai énekesnő, színésznő | 81 | |
| Várkonyi Péter | egykori külügyminiszter (1983–89) | 77 | ||
| október 14. | Fábián László | pedagógus, iskolaalapító | 88 | – |
| október 13. | Alekszej Cserepanov | orosz jégkorongozó, az Avangard Omszk játékosa | 19 | |
| Guillaume Depardieu | César-díjas francia színész | 37 | ||
| október 12. | Pán Márta | szobrászművész | 85 | |
| október 11. | Jörg Haider | osztrák politikus, Karintia kormányzója | 58 | |
| Meskó Attila | geofizikus, egyetemi tanár, az MTA rendes tagja és főtitkára | 68 | ||
| Neal Hefti | amerikai dzsessztrombitás és zeneszerző | 85 | ||
| október 10. | Hollós Ervin | politikus | 85 | |
| Alekszej Prokurorov | olimpiai bajnok orosz sífutó | 44 | ||
| október 9. | Horváth György | állatorvos, egyetemi rektorhelyettes, egyetemi tanár | 80 | |
| október 8. | George Emil Palade | román származású amerikai Nobel-díjas orvos | 95 | |
| október 7. | Fodor Géza | dramaturg, zenekritikus | 65 | [halott link] |
| Rajna Mária | színművész | 89 | [halott link] | |
| október 6. | Paavo Haavikko | finn költő | 77 | |
| Miroslav Koranda | olimpiai bajnok (1952) cseh evezős | 73 | ||
| Nadia Nerina | dél-afrikai balett-táncos | 80 | ||
| október 5. | Kim Chan | kínai származású amerikai karakterszínész (Halálos Fegyver 4) | 91 | |
| Lloyd Thaxton | amerikai rendező, színész, a Tiger Beat magazin társalapítója | 81 | ||
| Marton László | Munkácsy Mihály-díjas és Kossuth-díjas szobrászművész | 82 | ||
| Hans Richter | német gyermekszínész, színész | 89 | ||
| október 3. | Manninger Jenő | kézsebész, egyetemi tanár | 90 | |
| Johnny "J" (Johnny (Lee) Jackson) | amerikai zenei producer, Tupac Shakur producere | 39 | ||
| Albert Györgyi | újságíró | 44 | ||
| október 2. | Cshö Dzsinsil | Paeksang Arts Awards-díjas dél-koreai színésznő | 39 | |
| Csiki László | erdélyi író, költő | 63 | ||
| Téri Tibor | táncos, koreográfus, a Magyar Táncművészek Szövetségének első főtitkára | 95 | ||
| október 1. | György Lajos | kutatóorvos, a magyar ökológiai mozgalom egyik alapítója | 82 | |
| Daphney Hlomuka | dél-afrikai színésznő | 59[2] | ||
| Borisz Jefimov | orosz karikaturista | 108 |
Szeptember
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]| Dátum | Név | Foglalkozás / tisztség | Kor | Forrás |
|---|---|---|---|---|
| szeptember 29. | Elekes György | matematikus, informatikus, egyetemi tanár | 59 | |
| Luis Souza Ferreira | perui válogatott labdarúgó | 99 | – | |
| Konsztantin Pavlov | bolgár költő | 74 | ||
| szeptember 27. | Antal László | közgazdász | 65 | |
| szeptember 26. | Jászai Jolán | színésznő, tanítónő | 101 | |
| Kalocsay Géza | világbajnoki ezüstérmes labdarúgó, edző | 95 | ||
| Paul Newman | Oscar-díjas amerikai színész | 83 | ||
| szeptember 25. | Moses Olsen | grönlandi költő és politikus | 70 | |
| szeptember 24. | Nagy Sz. Péter | irodalomtörténész, tanár | 65 | – |
| szeptember 23. | Sonja Savic | szerb színésznő | 47 | |
| Illovszky Rudolf | labdarúgó, edző, szövetségi kapitány | 86 | ||
| szeptember 22. | Hans-Jürgen Steinmann | német író | 79 | |
| szeptember 21. | Zoltai Dénes | zeneesztéta | 80 | |
| szeptember 19. | Rentoul Ferenc | A BBC magyar adásának vezetője | 93 | |
| szeptember 18. | Mauricio Kagel | argentin zeneszerző | 76 | |
| Florestano Vancini | olasz filmrendező (Polip) | 82 | ||
| szeptember 17. | Inga Fischer-Hjalmars | svéd fizikus, kémikus | 90 | – |
| szeptember 16. | Szőke Amália | erdélyi magyar geológiai, művelődéstörténeti szakíró, műfordító | 79 | |
| szeptember 15. | Richard Wright | brit rockzenész, a Pink Floyd billentyűse és alapító tagja | 65 | |
| szeptember 14. | Fábián Pál | nyelvész, „a mai magyar helyesírás atyja” | 85 | |
| Gennagyij Trosev | orosz tábornok, az észak-kaukázusi orosz erők egykori parancsnoka | 61 | ||
| szeptember 12. | Hantai Simon | magyar származású francia festő | 85 | |
| Novakovszky László | válogatott kosárlabdázó, az 1948-as londoni olimpiai játékokon a magyar válogatott kapitánya, nemzetközi játékvezető | 85 | ||
| Zsigmond Ferenc | erdélyi magyar emlékíró | 89 | – | |
| szeptember 11. | Barta Gyula | szlovákiai magyar költő | 85 | |
| szeptember 9. | Konfár Gyula | festő | 75 | |
| Jacob Lekgetho | dél-afrikai válogatott labdarúgó | 34 | ||
| Nouhak Phoumsavanh | Laosz elnöke 1992–1998 között | 98 | ||
| szeptember 8. | Hector Zazou | francia zeneszerző, zenei producer | 60 | |
| szeptember 7. | Noda Nagi | japán képzőművész | 34 | – |
| szeptember 6. | Anita Page | amerikai színésznő (The Broadway Melody) | 98 | |
| szeptember 5. | Németh G. Béla | irodalomtörténész, az MTA rendes tagja | 83 | |
| szeptember 3. | Garai István | közéleti személyiség, az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület elnöke | 58 | |
| Joan Segarra | spanyol válogatott labdarúgó, edző | 80 | ||
| Szauter Rudolf | gépészmérnök, országgyűlési képviselő | 64 | ||
| szeptember 2. | Bill Meléndez | amerikai filmrendező, producer | 91 | |
| szeptember 1. | Don LaFontaine | amerikai szinkronszínész | 68 | |
| Román József | esztéta, művészettörténész | 95 | ||
| Tomáš Jan Baťa | cseh származású kanadai üzletember | 93 |
Augusztus
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]| Dátum | Név | Foglalkozás / tisztség | Kor | Forrás |
|---|---|---|---|---|
| augusztus 29. | Heinz Wewers | nyugatnémet válogatott német labdarúgó, edző | 81 | |
| augusztus 28. | Phil Hill | amerikai autóversenyző, 1961 Formula–1-es világbajnoka | 81 | |
| augusztus 27. | Schäffer Judit | Kossuth-díjas jelmeztervező | 77 | |
| augusztus 25. | Marpessa Dawn | amerikai származású francia színésznő | 74 | |
| augusztus 24. | Tad Mosel | Pulitzer-díjas amerikai drámaíró | 86 | |
| augusztus 23. | Thomas Huckle Weller | Nobel-díjas amerikai orvos | 93 | |
| augusztus 20. | Hua Kuo-feng | kínai politikus, miniszterelnök | 88 | |
| augusztus 19. | Gidai Erzsébet | közgazdász, egyetemi tanár, országgyűlési képviselő | 68 | |
| Egon Jux | német építész | 81 | – | |
| Habib Mijan | a világ legidősebbnek feltételezett embere | 139 | ||
| Diane Webber | amerikai fotómodell, táncos, színész | 76 | ||
| Levy Mwanawasa | Zambia elnöke (2002–2008) | 59 | ||
| augusztus 18. | Thoma József | Kossuth-díjas építész | 86 | |
| Garamvölgyi Lajos | labdarúgó, edző | 56 | ||
| augusztus 17. | Rédei Károly | nyelvész, egyetemi tanár, az MTA tiszteleti tagja | 76 | |
| Franco Sensi | olasz üzletember, az AS Roma elnöke | 82 | ||
| František Zvarík | szlovák színész, opera- és népdalénekes | 87 | ||
| augusztus 16. | Dorival Caymmi | brazil énekes és szövegíró | 94 | |
| Ronnie Drew | ír folkénekes, -gitáros (The Dubliners) | 73 | ||
| Lucrecia Kasilag | Fülöp-szigeteki zongorista, zeneszerző | 89 | – | |
| augusztus 15. | Jerry Wexler | amerikai zenei producer | 91 | |
| augusztus 14. | Keserű János | magyar agrármérnök, politikus | 82 | |
| augusztus 13. | Henri Cartan | francia matematikus | 104 | |
| augusztus 11. | Anatolij Hrapatij | olimpiai bajnok (1988) szovjet-kazah súlyemelő | 44 | |
| Fred Sinowatz | osztrák politikus, kancellár (1983–1986) | 79 | ||
| augusztus 10. | Isaac Hayes | amerikai zenész és színész | 66 | |
| Howard G. Minsky | amerikai producer (Love Story) | 94 | ||
| augusztus 9. | Bernie Mac | amerikai színész és humorista | 51 | |
| Radek Suchomel | Európa-bajnok cseh testépítő | 32 | ||
| augusztus 7. | Andrea Pininfarina | olasz autótervező | 51 | |
| augusztus 5. | Neil Bartlett | brit-amerikai kémikus | 75 | – |
| Győrvári János | színművész | 87 | [halott link] | |
| Robert Hazard | amerikai rockzenész, énekes, dalszerző | 59 | ||
| augusztus 4. | Craig Jones | brit motorversenyző | 23 | |
| Johny Thio | Európa-bajnoki bronzérmes (1972) belga labdarúgó | 63 | ||
| augusztus 3. | Alekszandr Szolzsenyicin | Nobel-díjas orosz író | 89 | |
| augusztus 2. | Gerevich György | vívó, a Budapesti Vasas SC vívóedzője | 62 | |
| augusztus 1. | Seprődi Kiss Attila | televíziós és színházi rendező | 67 | |
Július
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]| Dátum | Név | Foglalkozás / tisztség | Kor | Forrás |
|---|---|---|---|---|
| július 31. | Koós László | magyar bajnok labdarúgó | 75 | |
| Mohácsy Károly | irodalomtörténész és pedagógus | 83 | ||
| Lee Young | amerikai jazz dobos, Lester Young bátyja | 94 | ||
| július 29. | Mate Parlov | olimpiai bajnok (1972) jugoszláv-horvát ökölvívó | 59 | |
| július 27. | Youssef Chahine | egyiptomi színész, forgatókönyvíró, filmrendező | 82 | – |
| Russell Johnston | az Európa Tanács parlamenti közgyűlésének elnöke | 76 | ||
| Marisa Merlini | olasz színésznő | 84 | ||
| Werner Rosenbaum | olimpiai bronzérmes (1956) német gyeplabdázó | 81 | ||
| Tuza József | világbajnoki ezüstérmes kenus | 82 | ||
| július 26. | Bruna Colombetti-Peroncini | olimpiai bronzérmes (1960) olasz vívónő | 72 | |
| július 25. | Győri László | labdarúgó-játékvezető | 67 | |
| július 24. | Pék Pál | költő | 68 | |
| július 22. | Marcello Baldi | olasz filmrendező | 84 | |
| Estelle Getty | amerikai színésznő (Öreglányok) | 85 | ||
| július 21. | El Kazovszkij | Kossuth-díjas orosz származású magyar festőművész | 60 | |
| július 19. | Dercy Goncalves | brazil színésznő és humorista | 101 | |
| július 16. | Dénes József | zenész, a Balaton és az Európa Kiadó egykori szólógitárosa | 51 | |
| Tosia Malamud | ukrán származású mexikói szobrász | 85 | ||
| Jo Stafford | amerikai énekesnő | 90 | ||
| július 15. | Kolonics György | olimpiai bajnok kenus | 36 | |
| Gionata Mingozzi | olasz labdarúgó | 23 | ||
| július 14. | Teta Lando | angolai zenész | 60 | |
| Hugh Lloyd | angol színész (Csengetett, Mylord?) | 85 | ||
| Soós Edit | színésznő | 74 | ||
| július 13. | Bronisław Geremek | lengyel politikus, történész, egyetemi tanár | 76 | |
| Rudolf Nafziger | német labdarúgó | 62 | ||
| Madaras Vilma | színésznő | 88 | ||
| július 12. | Nemes Krisztián | az MH PRT tűzszerész részlegének parancsnoka, posztumusz őrnagy | 32 | |
| Olive Riley | a világ legidősebb bloggere | 108 | ||
| július 11. | Michael E. DeBakey | amerikai szívsebész | 99 | |
| július 6. | Nonna Viktorovna Morgyukova | Nyika-díjas szovjet-orosz színésznő | 82 | |
| július 5. | Hasan Doğan | török sportvezető | 52 | |
| René Harris | naurui politikus, elnök | 60 | ||
| Nakahara Nobuko | japán építész | 79 | – | |
| Puja Frigyes | politikus, külügyminiszter | 87 | ||
| július 4. | Szalmásy Tamás | labdarúgó, edző, sportvezető | 62 | |
| Jesse Helms | amerikai politikus, szenátor | 86 | ||
| Evelyn Keyes | amerikai színésznő (Elfújta a szél, 1939 ) | 91 | ||
| Charles Wheeler | angol újságíró | 85 | ||
| július 3. | Ernie Cooksey | angol labdarúgó | 28 | |
| Örley Tamás | magyar születésű amerikai kardvívó, vegyész | 74 | ||
| július 2. | Natasha Shneider | szovjet származású amerikai zenész és színésznő | 52 | |
Június
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]| Dátum | Név | Foglalkozás / tisztség | Kor | Forrás |
|---|---|---|---|---|
| június 29. | Hans Caninenberg | német színész | 95 | |
| Don S. Davis | amerikai színész | 65 | ||
| június 27. | Vinicio Gómez | guatemalai politikus, belügyminiszter (2008) | 48 | |
| Michael Turner | amerikai képregényrajzoló | 37 | ||
| június 26. | Varnusz Egon | FIDE sakkmester, sakk-mesteredző, neves sakk-szakíró | 74 | |
| június 24. | Pinkas Braun | svájci színész | 85 | |
| Leonid Hurwicz | orosz származású amerikai Nobel-díjas közgazdász | 90 | ||
| Lőrincz Balázs | az első magyar szívátültetett gyerek | 9 | ||
| Józef Szajna | lengyel rendező és festőművész | 86 | ||
| június 23. | Arthur Chung | Guyana első elnöke 1970-1980 között | 90 | |
| június 22. | George Carlin | amerikai humorista | 71 | |
| Dody Goodman | amerikai színésznő (Csobbanás) | 93 | ||
| Osztojkán Béla | író, újságíró, közéleti személyiség | 60 | ||
| június 21. | Kermit Love | amerikai bábkészítő (Szezám utca, Muppet-show) | 91 | |
| június 20. | Ignácz Zoltán | főhadnagy, a Magyar Légierő pilótája | 31 | |
| Janicsek András | alezredes, a Magyar Légierő pilótája | 42 | ||
| június 18. | Jean Delannoy | francia filmrendező | 100 | |
| június 17. | Henry Beckman | kanadai színész | 86 | |
| Cyd Charisse | amerikai táncos- és színésznő | 86 | ||
| Davey Lee | amerikai gyerekszínész | 83 | ||
| június 16. | Gareth Jones | walesi rugby játékos | 28 | |
| június 15. | Stan Winston | Oscar-díjas amerikai smink és maszkmester, látványtervező | 62 | |
| június 14. | Földes Lili | újságíró, Földes Andor zeneszerző özvegye | 96 | |
| június 13. | Tim Russert | amerikai újságíró | 58 | |
| Claudiu Marius Covrig | őrvezető, a román hadsereg 7. afganisztáni harcokban elesett PRT-s katonája | 29 | ||
| június 12. | Bauer Miklós | ügyvéd, államvédelmi kihallgatótiszt | 87 | |
| Major János | Munkácsy Mihály-díjas grafikus | 74 | ||
| Stahl János | matematikus | 69 | – | |
| június 11. | Jean Desailly | francia színész (A profi) | 87 | |
| Komlóssy Imre | labdarúgó, edző | 81 | ||
| Võ Văn Kiệt | vietnámi politikus, miniszterelnök (1991–1997) | 85 | – | |
| június 10. | Hap Magda | vágó | 68 | |
| Eliot Asinof | amerikai sportújságíró | 89 | ||
| Csingiz Ajtmatov | kirgiz író, diplomata | 79 | ||
| Kovács Gyula | magyar katona, tűzszerész | 30 | ||
| június 9. | Karen Asrian | örmény sakknagymester | 28 | |
| Algis Budrys | litván származású amerikai sci-fi-író | 77 | ||
| Josef Minsch | svájci síelő | 66 | ||
| június 8. | Šaban Bajramović | szerbiai cigány énekes dalszerző | 72 | |
| június 7. | Dino Risi | olasz filmrendező | 91 | |
| Horst Skoff | osztrák teniszező | 39 | ||
| Musztafa Kalil | egyiptomi politikus, kormányfő (1978–1980) | 88 | ||
| június 6. | Sánta Ferenc | Kossuth-díjas író | 80 | |
| Dwight White | amerikai labdarúgó | 58 | ||
| Péter László | történész, egyetemi tanár, az MTA külső tagja | 79 | ||
| június 4. | Agata Mróz-Olszewska | Európa-bajnok (2003 és 2005) lengyel röplabdázó | 26 | |
| Bengt Westerlund | svéd csillagász, asztrofizikus | 87 | ||
| június 3. | Halda Alíz | tanár, politikus (SZDSZ) | 80 | |
| Szántó János | politikus (MSZP), Bicske polgármestere, országgyűlési képviselő | 58 | ||
| június 2. | Bo Diddley | amerikai rock & roll és blues zenész | 79 | |
| Fejtő Ferenc | Széchenyi-díjas író, történész | 98 | ||
| Mel Ferrer | amerikai színész | 90 | ||
| Hegedűs Frigyes | öttusázó, szövetségi kapitány | 88 | ||
| Naganuma Ken | japán labdarúgó, olimpikon (1956) | 77 | ||
| június 1. | Földvári Géza | rádiós és televíziós újságíró | 68 | |
| Tomi Lapid (Yosef Lapid) | magyar származású izraeli politikus | 76 | ||
| Molnár Margit | tv-riporter és műsorvezető | 76 | ||
| Yves Saint-Laurent | francia divattervező | 71 | ||
Május
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]| Dátum | Név | Foglalkozás / tisztség | Kor | Forrás |
|---|---|---|---|---|
| május 30. | Mezei András | József Attila-díjas író, költő | 77 | |
| William Eldridge Odom | amerikai altábornagy, a Nemzetbiztonsági Hivatal vezetője (1985–1988) | 75 | ||
| Borisz Sahlin | többszörös olimpiai bajnok (1956; 1960; 1964) szovjet-ukrán tornász | 76 | ||
| május 29. | Harvey Korman | amerikai színész | 81 | |
| Ronald Anthony Parise | olasz származású amerikai tudós, űrhajós | 56 | ||
| május 27. | Gerzson Pál | Munkácsy-díjas festőművész | 77 | |
| Franz Künstler | magyar-német katona, a Monarchia utolsó ismert I. világháborús veteránja | 107 | ||
| Solymos Ede | etnográfus | 82 | ||
| május 26. | Sydney Pollack | Oscar-díjas amerikai filmrendező | 73 | |
| május 25. | Nedeczky László | vívó | 95 | |
| május 24. | Tano Cimarosa | olasz színész | 86 | |
| Robert Knox | angol gyerekszínész | 18 | ||
| Bukhuti Gurgenidze | grúz sakknagymester | 74 | ||
