Genazzano
Aspect
| Genazzano | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 41°49′31″N 12°58′15″E / 41.82522°N 12.97079°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiunea | Lazio | ||
| Provincia | Roma | ||
| cod ISTAT | 058042 | ||
| Reședință | Genazzano[*] | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 32,07 km² | ||
| Altitudine | 375 m.d.m. | ||
| Populație (2011)[2] | |||
| - Total | 5.934 locuitori | ||
| Cod poștal | 00030 | ||
| Prefix telefonic | 06 | ||
| Prezență online | |||
| site oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Genazzano este o comună în Provincia Roma, Lazio din Italia. În 2011 avea o populație de 5.934 de locuitori.[2]
Demografie
[modificare | modificare sursă]Genazzano - evoluția demografică
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Personalități născute aici
[modificare | modificare sursă]- Martin al V-lea (1369 - 1431), papă.
Note
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011”. Istituto Nazionale di Statistica. Accesat în .
- 1 2 „Populația comunelor din Lazio”. Thomas Brinkhoff: City Population. Accesat în .
