Nazzano
Aspect
| Comune di Nazzano | |||
| — Oraș — | |||
| |||
![]() Comune di Nazzano (Italia) Poziția geografică în Italia | |||
| Coordonate: 42°13′49″N 12°35′40″E / 42.23018°N 12.5944°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Diviziune administrativă | Q2973818[*] | ||
| Delegazioni o legazioni apostoliche[*] | Comarca of Rome[*] | ||
| District | Distretto di Roma[*] | ||
| Governo[*] | Governo di Castel nuovo di Porto[*] | ||
| Regiune a Italiei | |||
| Oraș metropolitan al Italiei[*] | |||
| cod ISTAT | 058069 | ||
| Reședință | Nazzano[*] | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 12,4 km² | ||
| Altitudine | 202 m.d.m. | ||
| Populație (2023) | |||
| - Total | 1.348 locuitori | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 00060 | ||
| Prefix telefonic | 0765 | ||
| Localități înfrățite | |||
| - Iași | România | ||
| Prezență online | |||
| site oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Nazzano este un oraș în Italia.
Demografie
[modificare | modificare sursă]Nazzano - evoluția demografică
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia

