Sacrofano
Aspect
| Sacrofano | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 42°06′17″N 12°26′47″E / 42.10462°N 12.44637°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiunea | Lazio | ||
| Provincia | Roma | ||
| cod ISTAT | 058093 | ||
| Reședință | Sacrofano[*] | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 28,43 km² | ||
| Altitudine | 260 m.d.m. | ||
| Populație (2011)[2] | |||
| - Total | 6.677 locuitori | ||
| Cod poștal | 00060 | ||
| Prefix telefonic | 06 | ||
| Prezență online | |||
| site oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Sacrofano este o comună în Provincia Roma, Lazio din Italia. În 2011 avea o populație de 6.677 de locuitori.[2]
Demografie
[modificare | modificare sursă]Sacrofano - evoluția demografică
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Note
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011”. Istituto Nazionale di Statistica. Accesat în .
- 1 2 „Populația comunelor din Lazio”. Thomas Brinkhoff: City Population. Accesat în .
