Altinópolis
Aspect
| Altinópolis | |||||
| — Oraș — | |||||
| |||||
![]() Altinópolis (Brazilia) Poziția geografică în Brazilia | |||||
| Coordonate: 21°01′23″S 47°22′22″W / 21.023055555556°S 47.372777777778°V | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Țară | |||||
| Stat | São Paulo | ||||
| Suprafață | |||||
| - Total | 929,426 km² | ||||
| Altitudine | 1.010 m.d.m. | ||||
| Populație (2025) | |||||
| - Total | 17.197 locuitori | ||||
| Prefix telefonic | 16 | ||||
| Prezență online | |||||
| site oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||||
| Modifică date / text | |||||
Demografie
[modificare | modificare sursă]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vezi și
[modificare | modificare sursă]Referințe
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Municípios Paulistas” (în portugheză). www.al.sp.gov.br. Accesat în .
- ↑ „Censos Demográficos (1991-2022) | IBGE” (în portugheză). Publicat pe ibge.gov.br
- ↑ „Censos Demográficos (1920-1980) | IBGE” (în portugheză). Publicat pe biblioteca.ibge.gov.br
- ↑ „Evolução da população segundo os municípios (1872-2010) | IBGE” (PDF) (în portugheză). Publicat pe ibge.gov.br
- ↑ „Biblioteca Digital Seade | Fundação Seade” (în portugheză). Publicat pe bibliotecadigital.seade.gov.br
Legături externe
[modificare | modificare sursă]
Materiale media legate de Altinópolis la Wikimedia Commons

